British Pound Relative Performance Checker
1 Day
1 Week
This Year
Past Year
5 Years
10 Years
vs G10

vs Next 10

* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2026, Past Year = Past 365 Days
Click for EUR | USD | AUD | NZD | CAD | JPY | ZAR | SEK | NOK | CHF
| 1 Day | 1 Week | 1 Month | This Year | Past Year | 5 Years | 10 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPAED | 0% | -0.31% | -0.32% | -0.9% | +2.97% | -2.83% | -8.8% |
| GBPALL | 0% | -1.11% | -4.75% | -9.72% | -9.35% | -11.82% | -22.71% |
| GBPANG | 0% | 0% | -0.01% | +3.05% | +2.17% | +5.17% | +8.36% |
| GBPARS | -0.67% | +1.02% | -2.03% | -5.64% | +32.04% | +1363.25% | +8762.69% |
| GBPAUD | +0.17% | -0.61% | +0.92% | -4.58% | -6.83% | +6.86% | +0.06% |
| GBPAWG | 0% | -0.51% | -0.25% | -1.01% | +2.73% | -2.3% | -7.95% |
| GBPBBD | 0% | -0.1% | -0.37% | -1.07% | +2.65% | -1.4% | -6.12% |
| GBPBDT | 0% | +0.18% | +0.2% | -0.49% | +4.15% | +39.24% | +46.31% |
| GBPBGN | 0% | 0% | +0.43% | 0% | -4.04% | +2.09% | -12.55% |
| GBPBHD | -0.13% | -0.4% | -0.4% | -1% | +2.62% | -2.47% | -8.17% |
| GBPBIF | 0% | -0.07% | -0.25% | -0.63% | +2.86% | +46.2% | +77.14% |
| GBPBMD | -0.67% | -0.71% | -0.93% | -1.6% | +1.83% | -2.9% | -8.69% |
| GBPBND | 0% | -0.27% | +0.08% | -1.28% | -1.77% | -8.4% | -11.33% |
| GBPBOB | 0% | -0.31% | -0.37% | -1.28% | +2.9% | +3.04% | -6.28% |
| GBPBRL | -0.64% | -2.31% | -2.98% | -8.03% | -7.32% | -11.86% | +36.18% |
| GBPBSD | 0% | -0.09% | -0.37% | -1.07% | +2.91% | -1.57% | -8.04% |
| GBPBTN | 0% | -1.6% | +0.84% | +2.01% | +11.72% | +24.41% | +29.24% |
| GBPBZD | 0% | -0.1% | -0.38% | -1.07% | +3.02% | -1.38% | -5.79% |
| GBPCAD | -0.39% | -0.37% | +0.77% | -0.25% | -0.6% | +7.56% | +0.69% |
| GBPCHF | -0.07% | -0.31% | +1.3% | -0.98% | -7.89% | -16.54% | -24.56% |
| GBPCLP | -0.63% | -2.16% | -0.18% | -0.21% | -2.72% | +24.72% | +26.15% |
| GBPCNY | -0.65% | -1.29% | -1.28% | -3.36% | -3.73% | +1.84% | -3.2% |
| GBPCOP | 0% | -0.25% | -2.29% | -3.57% | -8.8% | +2.79% | +16.44% |
| GBPCRC | -0.59% | -0.35% | -2.23% | -7.94% | -5.67% | -26.27% | -20.97% |
| GBPCZK | -0.06% | -0.68% | +0.36% | +1.65% | -5.83% | -5.92% | -18.3% |
| GBPDKK | -0.14% | -0.79% | -0.29% | +0.13% | -4.13% | +0.2% | -9.57% |
| GBPDOP | -1.16% | +0.41% | +0.27% | -6.14% | -3.19% | 0% | +2.61% |
| GBPDZD | -0.17% | -0.55% | +1.05% | +1.23% | +1.71% | -2.54% | +11.3% |
| GBPEGP | -0.43% | +0.99% | +6.02% | +10.58% | +8.06% | +231.13% | +450.19% |
| GBPETB | 0% | +0.94% | +0.29% | -0.47% | +21.37% | +288.11% | +569.17% |
| GBPEUR | -0.15% | -0.81% | -0.32% | +0.07% | -4.29% | -0.26% | -9.97% |
| GBPFJD | +0.01% | -0.04% | +1.51% | -1.92% | -0.83% | +6.55% | -0.05% |
| GBPGMD | 0% | -0.19% | +0.4% | -1.7% | +5.72% | 0% | +8.42% |
| GBPGNF | 0% | -0.05% | -0.36% | -0.82% | +4.29% | 0% | -2.24% |
| GBPGTQ | -0.62% | -0.6% | -1.13% | -1.89% | +1.05% | -3.71% | -9.95% |
| GBPHKD | -0.68% | -0.58% | -0.71% | -0.91% | +2.46% | -2.14% | -7.93% |
| GBPHNL | 0% | -0.07% | -0.03% | -0.33% | +6.82% | +6.3% | +7.32% |
| GBPHRK | -1.23% | -2.65% | -4.89% | -5.07% | +1.47% | -8.57% | |
| GBPHTG | -0.58% | -0.4% | -0.77% | -1.36% | +2.1% | +58.02% | +91.73% |
| GBPHUF | +0.2% | -1.36% | -0.81% | +0.41% | -7.79% | +7% | +10.77% |
| GBPIDR | -0.17% | -0.19% | -0.33% | +0.25% | +3.55% | +12.25% | +17.11% |
| GBPILS | -0.27% | +0.24% | +1.86% | -2.49% | -13.08% | -7.22% | -23.27% |
| GBPINR | +0.18% | -1.17% | +1.22% | +2.55% | +11.52% | +20.36% | +27.05% |
| GBPIQD | 0% | -0.11% | -0.39% | -1.09% | +2.88% | -13.89% | +4.96% |
| GBPISK | -0.15% | -0.1% | -0.51% | -1.82% | -3.93% | -4.88% | -7.61% |
| GBPJMD | 0% | +0.54% | +0.8% | -1.54% | +3.06% | +0.34% | +19.39% |
| GBPJOD | +0.06% | -1.08% | -2.03% | -1.87% | +1.99% | -4.05% | -9.34% |
| GBPJPY | -0.34% | -0.99% | +0.2% | -0.03% | +8.57% | +40.66% | +36.04% |
| GBPKES | +0.06% | +0.12% | +0.29% | -0.23% | +3.59% | +18.16% | +19.3% |
| GBPKMF | 0% | -0.38% | +0.1% | +0.89% | -3.89% | +4.44% | -10.06% |
| GBPKRW | -0.08% | +0.21% | +1.73% | +3.71% | +5.69% | +31.26% | +20.63% |
| GBPKWD | -0.2% | +0.28% | +0.16% | -0.67% | +2.77% | -0.37% | -6.22% |
| GBPKYD | 0% | -0.09% | -0.36% | -1.07% | +2.9% | +1.06% | -6.63% |
| GBPKZT | 0% | -1.41% | -3.79% | -7.24% | -2.79% | +10.77% | +32.8% |
| GBPLBP | 0% | -0.08% | -0.37% | -1.06% | +2.84% | +5978.98% | +5326.85% |
| GBPLKR | 0% | +0.15% | +1.02% | +0.72% | +9.61% | +53.37% | +101.51% |
| GBPLSL | 0% | -1.91% | +1.41% | +0.38% | -7.5% | +7.02% | +8.32% |
| GBPMAD | 0% | -0.04% | +0.19% | +1.35% | -0.09% | -0.55% | -8.88% |
| GBPMDL | 0% | +0.19% | +1.47% | +3.55% | +1.06% | +8.43% | -17.31% |
| GBPMKD | -0.01% | -0.69% | -0.25% | +0.32% | -4.01% | -1.43% | -11.13% |
| GBPMOP | 0% | +0.1% | -0.15% | -0.38% | +3.63% | +8.62% | -5.55% |
| GBPMUR | -0.26% | -0.19% | -1.71% | -0.14% | +4.64% | +13.65% | +26.41% |
| GBPMVR | 0% | -0.19% | -0.01% | -1.13% | +3.13% | -1.21% | -5.81% |
| GBPMWK | 0% | -0.09% | -0.36% | -1.06% | +2.91% | +113.95% | +132.09% |
| GBPMXN | +0.03% | -0.78% | +0.21% | -2.08% | -9.64% | -14.12% | -5.24% |
| GBPMYR | -0.2% | +1.39% | +1.34% | -2.23% | -7.25% | -5.67% | -6.12% |
| GBPNAD | 0% | 0% | 0% | +0.01% | -1.17% | 0% | -11.32% |
| GBPNGN | -0.43% | -0.94% | -1.19% | -5.89% | -8.44% | +250.28% | +530.92% |
| GBPNIO | -0.62% | -0.46% | -0.88% | -1.62% | +1.92% | +2.45% | +18.33% |
| GBPNOK | -0.13% | +0.12% | +0.06% | -4.6% | -4.36% | +11.13% | +10.46% |
| GBPNPR | 0% | -1.6% | +0.84% | +2.01% | +11.72% | +26.2% | +29.4% |
| GBPNZD | +0.16% | +0.19% | +2.31% | -0.84% | +2.42% | +18.73% | +10.54% |
| GBPOMR | -0.26% | -0.44% | -0.44% | -1.26% | +2.13% | -2.9% | -8.74% |
| GBPPAB | 0% | -0.09% | -0.37% | -1.06% | +2.9% | +2.6% | -6.55% |
| GBPPEN | -0.56% | -0.13% | +1.09% | +1.74% | -3.6% | -6.01% | -3.19% |
| GBPPGK | 0% | -0.01% | +0.05% | +0.45% | +7.89% | +17.49% | +28.48% |
| GBPPHP | -0.05% | +0.02% | +2.36% | +1.36% | +8.17% | +20.54% | +17.08% |
| GBPPKR | 0% | -0.3% | -0.48% | -1.54% | +2.28% | +71.24% | +142.72% |
| GBPPLN | +0.02% | -0.43% | +0.08% | +1.81% | -1.51% | -5.68% | -11.61% |
| GBPPYG | 0% | -0.87% | -1.17% | -2.12% | -16.52% | 0% | +6% |
| GBPQAR | 0% | -1.15% | -0.92% | -1.67% | +2.56% | -2.31% | -9.35% |
| GBPRON | -0.15% | -0.77% | -0.19% | +0.16% | -1.72% | +3.08% | +2.45% |
| GBPRUB | -0.63% | -2.04% | +1.13% | -0.11% | -2.92% | +0.74% | +12.96% |
| GBPRWF | 0% | +0.12% | -0.24% | -0.63% | +6.13% | 0% | +98.19% |
| GBPSAR | -0.41% | -0.53% | -0.57% | -1.28% | +2.12% | -2.8% | -8.74% |
| GBPSCR | -0.02% | -0.41% | -0.96% | -0.28% | -1% | -26.42% | +1.42% |
| GBPSEK | +0.29% | -0.15% | +1.93% | +1.26% | -2.51% | +7.05% | +7.27% |
| GBPSGD | -0.33% | -0.55% | -0.41% | -1.53% | -2.66% | -7.1% | -12.9% |
| GBPSLL | 0% | +0.87% | 0% | 0% | +1.65% | 0% | +1.65% |
| GBPSVC | 0% | -0.09% | -0.37% | -1.06% | +2.91% | +4.62% | -6.35% |
| GBPSZL | 0% | -1.93% | +1.34% | +0.37% | -7.51% | +8.9% | +7.97% |
| GBPTHB | 0% | -1.37% | +2.12% | +2.12% | -2.7% | +0.7% | -14.9% |
| GBPTND | 0% | -0.32% | -0.19% | -0.4% | -2.56% | +2.3% | +33.96% |
| GBPTRY | -0.57% | -0.27% | +0.31% | +1.94% | +19.63% | +431.02% | +1354.44% |
| GBPTTD | 0% | -0.1% | -0.04% | -1.22% | +2.94% | -3.3% | -4.72% |
| GBPTWD | -0.8% | -0.56% | -0.63% | +0.33% | -1.98% | +9.33% | -9.57% |
| GBPTZS | 0% | +0.7% | +0.79% | +4.35% | +0.58% | 0% | +9.13% |
| GBPUAH | 0% | -0.36% | -0.5% | +2.33% | +8.88% | +52% | +60.41% |
| GBPUGX | 0% | +0.04% | +0.85% | +1.79% | +5.11% | 0% | +0.67% |
| GBPUSD | -0.68% | -0.71% | -0.93% | -1.58% | +1.75% | -2.9% | -8.88% |
| GBPUYU | 0% | +0.15% | +3.16% | +2.67% | -0.77% | +2.99% | +18.25% |
| GBPXAF | 0% | -0.74% | -0.27% | +0.19% | -4.24% | -1.27% | -10.56% |
| GBPXCD | 0% | 0% | -2.3% | +7.07% | +4.28% | +2.98% | -13.76% |
| GBPXOF | 0% | -0.74% | -0.27% | +0.19% | -4.23% | +3.72% | -10.57% |
| GBPXPF | -0.61% | -1.52% | -0.77% | -0.39% | -5.09% | -1.18% | -10.16% |
| GBPYER | 0% | -1.51% | -1.33% | -2.02% | -0.97% | -8.42% | -13.85% |
| GBPZAR | +0.47% | -1.47% | +1.06% | +0.89% | -8.49% | +11.98% | +8.04% |
* 1 Week = past 5 trading days, 1 Month = past 20 trading days, This Year = 2026, Past Year = Past 365 Days


