Euro / Norwegian Krone Reference Rates from the European Central Bank for 1999-2025
April - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 11.318 | 2 11.2745 | 3 11.4235 | 4 11.6815 | |
7 11.9545 | 8 11.9505 | 9 12.1195 | 10 11.9815 | 11 12.1005 |
14 12.0205 | 15 11.9726 | 16 12.0725 | 17 11.9655 | 18 |
21 | 22 11.8885 | 23 11.891 | 24 11.8285 | 25 11.8415 |
28 11.8615 | 29 | 30 |
March - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 11.695 | 4 11.808 | 5 11.82 | 6 11.716 | 7 11.759 |
10 11.6705 | 11 11.634 | 12 11.6085 | 13 11.5975 | 14 11.62 |
17 11.5283 | 18 11.528 | 19 11.505 | 20 11.5025 | 21 11.401 |
24 11.3795 | 25 11.309 | 26 11.3585 | 27 11.3435 | 28 11.294 |
31 11.413 |
February - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 11.7138 | 4 11.721 | 5 11.6693 | 6 11.6585 | 7 11.625 |
10 11.5745 | 11 11.5755 | 12 11.662 | 13 11.7145 | 14 11.6515 |
17 11.6415 | 18 11.659 | 19 11.629 | 20 11.609 | 21 11.629 |
24 11.6355 | 25 11.6638 | 26 11.6895 | 27 11.7015 | 28 11.7245 |
January - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 11.7173 | 3 11.713 | ||
6 11.7095 | 7 11.7385 | 8 11.738 | 9 11.7605 | 10 11.757 |
13 11.709 | 14 11.7195 | 15 11.7035 | 16 11.6965 | 17 11.759 |
20 11.7665 | 21 11.817 | 22 11.7525 | 23 11.7305 | 24 11.7495 |
27 11.8095 | 28 11.7785 | 29 11.7785 | 30 11.7615 | 31 11.7373 |