Euro / South Korean Won Reference Rates from the European Central Bank for 1999-2025
May - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 1585.45 | |||
5 1555.49 | 6 1564.07 | 7 1580.35 | 8 1580.13 | 9 1575.72 |
12 1576.03 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
April - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1588.43 | 2 1579.27 | 3 1615.11 | 4 1601.11 | |
7 1606.51 | 8 1618.79 | 9 1631.05 | 10 1612.93 | 11 1624.38 |
14 1617.29 | 15 1615.76 | 16 1610.21 | 17 1609.12 | 18 |
21 | 22 1635.54 | 23 1623.36 | 24 1632.79 | 25 1634.83 |
28 1640.53 | 29 1632.79 | 30 1618.39 |
March - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 1526.42 | 4 1537.13 | 5 1551.65 | 6 1563.53 | 7 1570.47 |
10 1578.91 | 11 1586.56 | 12 1580.65 | 13 1577.63 | 14 1582.87 |
17 1579.07 | 18 1586.67 | 19 1589.71 | 20 1591.96 | 21 1585.51 |
24 1588.2 | 25 1587.16 | 26 1580.86 | 27 1580.16 | 28 1585.65 |
31 1594.71 |
February - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 1504.01 | 4 1504.21 | 5 1507.59 | 6 1502.98 | 7 1501.65 |
10 1496.81 | 11 1500.7 | 12 1505.97 | 13 1507.52 | 14 1509.5 |
17 1511.85 | 18 1506.32 | 19 1504.72 | 20 1500.62 | 21 1500.16 |
24 1494.52 | 25 1505.11 | 26 1504.35 | 27 1511.87 | 28 1519.92 |
January - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 1515.07 | 3 1512.7 | ||
6 1518.24 | 7 1507.35 | 8 1503.5 | 9 1504.23 | 10 1511.32 |
13 1497.52 | 14 1496.39 | 15 1503.15 | 16 1499.04 | 17 1502.05 |
20 1497.2 | 21 1493.41 | 22 1496.01 | 23 1494.9 | 24 1501.6 |
27 1507.97 | 28 1506.81 | 29 1504.02 | 30 1500.02 | 31 1506.62 |