Euro / Israeli Sheqel Reference Rates from the European Central Bank for 2000-2025
May - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 4.0901 | |||
5 4.0988 | 6 4.0984 | 7 4.0717 | 8 4.0428 | 9 3.9928 |
12 3.9413 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
April - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 3.9973 | 2 3.9977 | 3 4.0919 | 4 4.1244 | |
7 4.1504 | 8 4.1168 | 9 4.2116 | 10 4.1901 | 11 4.2217 |
14 4.191 | 15 4.1797 | 16 4.1824 | 17 4.1852 | 18 |
21 | 22 4.2682 | 23 4.1849 | 24 4.1477 | 25 4.1124 |
28 4.1255 | 29 4.1189 | 30 4.1231 |
March - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 3.7616 | 4 3.8177 | 5 3.875 | 6 3.9023 | 7 3.934 |
10 3.9415 | 11 3.98 | 12 3.9606 | 13 3.9622 | 14 4.0019 |
17 3.9773 | 18 3.9844 | 19 4.001 | 20 3.9828 | 21 4.0199 |
24 4.0041 | 25 3.9657 | 26 3.957 | 27 3.9595 | 28 3.984 |
31 4.0256 |
February - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 3.6992 | 4 3.6961 | 5 3.7012 | 6 3.6892 | 7 3.6872 |
10 3.679 | 11 3.7088 | 12 3.7259 | 13 3.7162 | 14 3.7341 |
17 3.7239 | 18 3.7177 | 19 3.6976 | 20 3.6986 | 21 3.7211 |
24 3.7334 | 25 3.7569 | 26 3.7475 | 27 3.7184 | 28 3.7457 |
January - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 3.7676 | 3 3.7614 | ||
6 3.7905 | 7 3.7681 | 8 3.7798 | 9 3.7713 | 10 3.7889 |
13 3.7436 | 14 3.7185 | 15 3.7299 | 16 3.7232 | 17 3.6971 |
20 3.6994 | 21 3.7145 | 22 3.6962 | 23 3.7117 | 24 3.7585 |
27 3.8064 | 28 3.7725 | 29 3.7423 | 30 3.7277 | 31 3.7199 |