Euro / Hungarian Forint Reference Rates from the European Central Bank for 1999-2025
May - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 404.03 | |||
5 404.43 | 6 405.15 | 7 404.08 | 8 405.43 | 9 404.9 |
12 406.13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
April - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 402.63 | 2 400.95 | 3 401.58 | 4 405.7 | |
7 407.95 | 8 407 | 9 408.93 | 10 406.75 | 11 408.9 |
14 410.45 | 15 407.73 | 16 407.73 | 17 407.6 | 18 |
21 | 22 409.38 | 23 409.03 | 24 407.3 | 25 406.53 |
28 404.48 | 29 404.04 | 30 404.08 |
March - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 400.43 | 4 398.93 | 5 398.85 | 6 400.68 | 7 399.28 |
10 399.45 | 11 401.78 | 12 399.78 | 13 400.28 | 14 399.48 |
17 399.28 | 18 397.33 | 19 398.23 | 20 399.68 | 21 399.08 |
24 398.08 | 25 398 | 26 400.83 | 27 400.98 | 28 403.13 |
31 402.35 |
February - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 408.43 | 4 407.15 | 5 406 | 6 406.1 | 7 405.55 |
10 403.88 | 11 403.9 | 12 402.63 | 13 401.78 | 14 402.95 |
17 401.73 | 18 401.54 | 19 402.13 | 20 402.08 | 21 404.6 |
24 401.69 | 25 401.2 | 26 400.3 | 27 399.43 | 28 399.5 |
January - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 412.9 | 3 414.93 | ||
6 414.68 | 7 415.73 | 8 416.25 | 9 413.98 | 10 413.68 |
13 413.68 | 14 412.05 | 15 410.63 | 16 412.35 | 17 412.65 |
20 413.15 | 21 411.48 | 22 411.08 | 23 409.7 | 24 408.85 |
27 408.78 | 28 408.13 | 29 408.08 | 30 407.25 | 31 407.95 |