Euro / Canadian Dollar Reference Rates from the European Central Bank for 1999-2025
April - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.5529 | 2 1.5479 | 3 1.5636 | 4 1.5696 | |
7 1.5657 | 8 1.5512 | 9 1.5671 | 10 1.5607 | 11 1.5736 |
14 1.5786 | 15 1.5711 | 16 1.5807 | 17 1.5773 | 18 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
28 | 29 | 30 |
March - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 1.5104 | 4 1.5224 | 5 1.5398 | 6 1.5509 | 7 1.5566 |
10 1.5642 | 11 1.5731 | 12 1.5684 | 13 1.5591 | 14 1.5691 |
17 1.5625 | 18 1.5599 | 19 1.5606 | 20 1.5592 | 21 1.5551 |
24 1.552 | 25 1.5459 | 26 1.5387 | 27 1.5425 | 28 1.5444 |
31 1.5533 |
February - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 1.5051 | 4 1.4894 | 5 1.4876 | 6 1.4865 | 7 1.4883 |
10 1.4798 | 11 1.4789 | 12 1.483 | 13 1.4844 | 14 1.4856 |
17 1.4861 | 18 1.4844 | 19 1.4821 | 20 1.4841 | 21 1.4856 |
24 1.4876 | 25 1.4969 | 26 1.5054 | 27 1.504 | 28 1.5019 |
January - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 1.4885 | 3 1.4842 | ||
6 1.4914 | 7 1.4878 | 8 1.4803 | 9 1.4831 | 10 1.4845 |
13 1.4699 | 14 1.4744 | 15 1.4784 | 16 1.4776 | 17 1.4864 |
20 1.4924 | 21 1.4963 | 22 1.4972 | 23 1.4984 | 24 1.5015 |
27 1.5096 | 28 1.5019 | 29 1.5011 | 30 1.4997 | 31 1.5035 |