U.S. Dollar / Saudi Riyal Historical Reference Rates from Bank of England for 2000
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2000.
USD/SAR rates recorded by the Bank of England 1975 - 2025
December - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 3.7505 | ||||
4 3.7505 | 5 3.7505 | 6 3.7505 | 7 3.7505 | 8 3.7505 |
11 3.7505 | 12 3.7505 | 13 3.7505 | 14 3.7505 | 15 3.7505 |
18 3.7505 | 19 3.7505 | 20 3.7505 | 21 3.7505 | 22 3.7505 |
25 | 26 | 27 3.7505 | 28 3.7505 | 29 3.7505 |
November - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 3.7505 | 2 3.7505 | 3 3.7505 | ||
6 3.7505 | 7 3.7505 | 8 3.7505 | 9 3.7505 | 10 3.7505 |
13 3.7505 | 14 3.7505 | 15 3.7505 | 16 3.7505 | 17 3.7505 |
20 3.7505 | 21 3.7505 | 22 3.7505 | 23 3.7505 | 24 3.7505 |
27 3.7505 | 28 3.7505 | 29 3.7505 | 30 3.7505 |
October - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 3.7505 | 3 3.7505 | 4 3.7505 | 5 3.7505 | 6 3.7505 |
9 3.7505 | 10 3.7505 | 11 3.7505 | 12 3.7505 | 13 3.7505 |
16 3.7505 | 17 3.7505 | 18 3.7505 | 19 3.7505 | 20 3.7505 |
23 3.7505 | 24 3.7505 | 25 3.7505 | 26 3.7505 | 27 3.7505 |
30 3.7505 | 31 3.7505 |
September - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 3.7505 | ||||
4 3.7505 | 5 3.7505 | 6 3.7505 | 7 3.7505 | 8 3.7505 |
11 3.7505 | 12 3.7505 | 13 3.7505 | 14 3.7505 | 15 3.7505 |
18 3.7505 | 19 3.7505 | 20 3.7505 | 21 3.7505 | 22 3.7505 |
25 3.7505 | 26 3.7505 | 27 3.7505 | 28 3.7505 | 29 3.7505 |
August - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 3.7505 | 2 3.7505 | 3 3.7505 | 4 3.7505 | |
7 3.7505 | 8 3.7505 | 9 3.7505 | 10 3.7505 | 11 3.7505 |
14 3.7505 | 15 3.7505 | 16 3.7505 | 17 3.7505 | 18 3.7505 |
21 3.7505 | 22 3.7505 | 23 3.7505 | 24 3.7505 | 25 3.7505 |
28 | 29 3.7505 | 30 3.7505 | 31 3.7505 |
July - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 3.7505 | 4 3.7505 | 5 3.7505 | 6 3.7505 | 7 3.7505 |
10 3.7505 | 11 3.7505 | 12 3.7505 | 13 3.7505 | 14 3.7505 |
17 3.7505 | 18 3.7505 | 19 3.7505 | 20 3.7505 | 21 3.7505 |
24 3.7505 | 25 3.7505 | 26 3.7505 | 27 3.7505 | 28 3.7505 |
31 3.7505 |
June - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 3.7505 | 2 3.7505 | |||
5 3.7505 | 6 3.7505 | 7 3.7505 | 8 3.7505 | 9 3.7505 |
12 3.7505 | 13 3.7505 | 14 3.7505 | 15 3.7505 | 16 3.7505 |
19 3.7505 | 20 3.7505 | 21 3.7505 | 22 3.7505 | 23 3.7505 |
26 3.7505 | 27 3.7505 | 28 3.7505 | 29 3.7505 | 30 3.7505 |
May - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 3.7505 | 3 3.7505 | 4 3.7505 | 5 3.7505 |
8 3.7505 | 9 3.7505 | 10 3.7505 | 11 3.7505 | 12 3.7505 |
15 3.7505 | 16 3.7505 | 17 3.7505 | 18 3.7505 | 19 3.7505 |
22 3.7505 | 23 3.7505 | 24 3.7505 | 25 3.7505 | 26 3.7505 |
29 | 30 3.7505 | 31 3.7505 |
April - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 3.7505 | 4 3.7505 | 5 3.7505 | 6 3.7505 | 7 3.7505 |
10 3.7505 | 11 3.7505 | 12 3.7505 | 13 3.7505 | 14 3.7505 |
17 3.7505 | 18 3.7505 | 19 3.7505 | 20 3.7505 | 21 |
24 | 25 3.7505 | 26 3.7505 | 27 3.7505 | 28 3.7505 |
March - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 3.7505 | 2 3.7505 | 3 3.7505 | ||
6 3.7505 | 7 3.7505 | 8 3.7505 | 9 3.7505 | 10 3.7505 |
13 3.7505 | 14 3.7505 | 15 3.7505 | 16 3.7505 | 17 3.7505 |
20 3.7505 | 21 3.7505 | 22 3.7505 | 23 3.7505 | 24 3.7505 |
27 3.7505 | 28 3.7505 | 29 3.7505 | 30 3.7505 | 31 3.7505 |
February - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 3.7505 | 2 3.7506 | 3 3.7505 | 4 3.7505 | |
7 3.7505 | 8 3.7505 | 9 3.7505 | 10 3.7505 | 11 3.7505 |
14 3.7505 | 15 3.7505 | 16 3.7505 | 17 3.7505 | 18 3.7505 |
21 3.7505 | 22 3.7505 | 23 3.7505 | 24 3.7505 | 25 3.7505 |
28 3.7505 | 29 3.7505 |
January - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 | 4 3.7505 | 5 3.7505 | 6 3.7505 | 7 3.7505 |
10 3.7505 | 11 3.7505 | 12 3.7505 | 13 3.7505 | 14 3.7505 |
17 3.7505 | 18 3.7505 | 19 3.7505 | 20 3.7505 | 21 3.7505 |
24 3.7505 | 25 3.7505 | 26 3.7505 | 27 3.7505 | 28 3.7505 |
31 3.7505 |