U.S. Dollar / Japanese Yen Historical Reference Rates from Bank of England for 1989
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1989.
USD/JPY rates recorded by the Bank of England 1975 - 2025
December - 1989
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 143.1 | ||||
4 143.55 | 5 143.75 | 6 143.8 | 7 144.27 | 8 144.2 |
11 144.5 | 12 144.1 | 13 143.75 | 14 144.05 | 15 143.9 |
18 144.14 | 19 143.75 | 20 143.95 | 21 143.67 | 22 142.85 |
25 | 26 | 27 142.05 | 28 143.27 | 29 143.8 |
November - 1989
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 143.25 | 2 143.5 | 3 142.5 | ||
6 143.62 | 7 143.47 | 8 143.12 | 9 142.65 | 10 143.15 |
13 143.9 | 14 143.79 | 15 143.55 | 16 143.47 | 17 144.35 |
20 144.62 | 21 143.9 | 22 143.95 | 23 144.12 | 24 143.57 |
27 143.3 | 28 143.67 | 29 142.82 | 30 142.85 |
October - 1989
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 139.52 | 3 140.85 | 4 141.2 | 5 141.57 | 6 142.65 |
9 142.65 | 10 143.22 | 11 144.7 | 12 144.12 | 13 143.35 |
16 141.35 | 17 141.7 | 18 141.5 | 19 141.7 | 20 142.25 |
23 142.32 | 24 141.72 | 25 141.4 | 26 142 | 27 142.15 |
30 142 | 31 142.6 |
September - 1989
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 145.42 | ||||
4 145.92 | 5 147.05 | 6 146.47 | 7 147.07 | 8 146.27 |
11 147.27 | 12 146.97 | 13 146.9 | 14 146.32 | 15 148.72 |
18 145.82 | 19 145.8 | 20 144.72 | 21 145.27 | 22 145.5 |
25 142.77 | 26 142.12 | 27 140.3 | 28 140.65 | 29 139.47 |
August - 1989
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 137.05 | 2 136.35 | 3 136.8 | 4 139.32 | |
7 139.72 | 8 139.15 | 9 139.32 | 10 139.2 | 11 141.85 |
14 142.1 | 15 141.92 | 16 142.25 | 17 143.9 | 18 142.77 |
21 142.62 | 22 143.15 | 23 143.05 | 24 143.47 | 25 143.55 |
28 | 29 143.6 | 30 143.2 | 31 144.5 |
July - 1989
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 141.67 | 4 141.6 | 5 139.32 | 6 139.2 | 7 139.65 |
10 138.92 | 11 140.22 | 12 140.17 | 13 139.3 | 14 140.05 |
17 141.87 | 18 141.6 | 19 141.95 | 20 141.65 | 21 141.92 |
24 142.9 | 25 142.55 | 26 141 | 27 138.92 | 28 139.42 |
31 137.15 |
June - 1989
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 142.67 | 2 141.75 | |||
5 141.6 | 6 142.9 | 7 142.57 | 8 143.25 | 9 146.25 |
12 148.92 | 13 149.32 | 14 148.67 | 15 149.87 | 16 145.7 |
19 144.62 | 20 143.85 | 21 144.35 | 22 140.82 | 23 139 |
26 140.85 | 27 140.55 | 28 142.75 | 29 143.12 | 30 144.02 |
May - 1989
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 133.92 | 3 133.92 | 4 133.87 | 5 134.32 |
8 134.62 | 9 134.82 | 10 134.55 | 11 135.1 | 12 135.4 |
15 137.37 | 16 137.2 | 17 139.32 | 18 139.12 | 19 138.82 |
22 142.1 | 23 141.52 | 24 142.77 | 25 141.8 | 26 141.07 |
29 | 30 143.42 | 31 142.57 |
April - 1989
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 132.15 | 4 130.72 | 5 131.67 | 6 132.02 | 7 132.45 |
10 132.65 | 11 132.65 | 12 132.78 | 13 132.02 | 14 132.05 |
17 132.1 | 18 131.57 | 19 132.25 | 20 131.55 | 21 131.42 |
24 131.37 | 25 131.15 | 26 132.17 | 27 132.12 | 28 132.9 |
March - 1989
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 128.27 | 2 128.12 | 3 127.9 | ||
6 128.67 | 7 128.65 | 8 128.57 | 9 128.89 | 10 129.45 |
13 129.8 | 14 129.65 | 15 130.27 | 16 131.15 | 17 131.72 |
20 131.87 | 21 130.87 | 22 131.17 | 23 130.77 | 24 |
27 | 28 132.7 | 29 133.12 | 30 132.42 | 31 132.75 |
February - 1989
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 129.82 | 2 129.27 | 3 129.52 | ||
6 129.72 | 7 129.25 | 8 129.52 | 9 128.47 | 10 128.42 |
13 128.65 | 14 126.82 | 15 125.85 | 16 126.25 | 17 126 |
20 126.45 | 21 126.77 | 22 126.57 | 23 126.05 | 24 126.37 |
27 126.35 | 28 126.8 |
January - 1989
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 | 3 123.5 | 4 125.07 | 5 125.62 | 6 126.57 |
9 126.37 | 10 126.02 | 11 125.92 | 12 126.12 | 13 126.27 |
16 128.2 | 17 127.77 | 18 127.82 | 19 129 | 20 128.2 |
23 127.82 | 24 127.1 | 25 127.72 | 26 128.22 | 27 129.12 |
30 129.47 | 31 129.85 |