U.S. Dollar / Indian Rupee Historical Reference Rates from Bank of England for 2011
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2011.
USD/INR rates recorded by the Bank of England 2005 - 2025
December - 2011
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 51.37 | 2 51.11 | |||
5 51.355 | 6 51.24 | 7 51.63 | 8 51.71 | 9 51.875 |
12 52.605 | 13 53.18 | 14 53.61 | 15 53.56 | 16 52.6 |
19 52.725 | 20 52.77 | 21 52.4 | 22 52.565 | 23 52.9638 |
26 | 27 | 28 52.89 | 29 53.005 | 30 53.015 |
November - 2011
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 49.265 | 2 49.11 | 3 49.045 | 4 49 | |
7 48.94 | 8 49.4 | 9 50.06 | 10 49.985 | 11 50.02 |
14 50.355 | 15 50.68 | 16 50.75 | 17 50.92 | 18 51.195 |
21 52.065 | 22 52.45 | 23 52.265 | 24 52.07 | 25 52.235 |
28 52.04 | 29 51.91 | 30 52.13 |
October - 2011
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 49.25 | 4 49.35 | 5 49.32 | 6 49.19 | 7 48.96 |
10 48.91 | 11 49.245 | 12 48.96 | 13 49.11 | 14 48.95 |
17 49.035 | 18 49.34 | 19 49.16 | 20 49.87 | 21 49.82 |
24 49.825 | 25 49.42 | 26 49.41 | 27 49.115 | 28 48.71 |
31 48.78 |
September - 2011
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 45.67 | 2 45.785 | |||
5 45.9925 | 6 46.08 | 7 46.08 | 8 46.14 | 9 46.65 |
12 47.22 | 13 47.52 | 14 47.59 | 15 47.6 | 16 47.27 |
19 47.73 | 20 47.96 | 21 48.38 | 22 49.48 | 23 49.505 |
26 49.53 | 27 48.88 | 28 48.94 | 29 48.95 | 30 49.06 |
August - 2011
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 44.05 | 2 44.25 | 3 44.315 | 4 44.56 | 5 44.73 |
8 45.01 | 9 45.16 | 10 45.255 | 11 45.35 | 12 45.32 |
15 45.345 | 16 45.29 | 17 45.31 | 18 45.72 | 19 45.67 |
22 45.57 | 23 45.63 | 24 45.91 | 25 46.045 | 26 46.16 |
29 | 30 46.07 | 31 45.87 |
July - 2011
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 44.5825 | ||||
4 44.43 | 5 44.395 | 6 44.4 | 7 44.43 | 8 44.3 |
11 44.485 | 12 44.705 | 13 44.525 | 14 44.43 | 15 44.515 |
18 44.57 | 19 44.495 | 20 44.45 | 21 44.405 | 22 44.355 |
25 44.38 | 26 44.18 | 27 44.085 | 28 44.08 | 29 44.19 |
June - 2011
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 44.82 | 2 44.825 | 3 44.805 | ||
6 44.755 | 7 44.675 | 8 44.71 | 9 44.735 | 10 44.71 |
13 44.865 | 14 44.7463 | 15 44.705 | 16 44.92 | 17 44.865 |
20 44.88 | 21 44.8513 | 22 44.83 | 23 44.87 | 24 44.995 |
27 45.035 | 28 45 | 29 44.86 | 30 44.69 |
May - 2011
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 | 3 44.48 | 4 44.36 | 5 44.765 | 6 44.73 |
9 44.69 | 10 44.755 | 11 44.685 | 12 44.9875 | 13 44.865 |
16 45.155 | 17 45.12 | 18 45.065 | 19 44.95 | 20 44.96 |
23 45.23 | 24 45.215 | 25 45.33 | 26 45.25 | 27 45.165 |
30 | 31 45.045 |
April - 2011
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 44.485 | ||||
4 44.395 | 5 44.385 | 6 44.08 | 7 44.175 | 8 44.05 |
11 44.335 | 12 44.225 | 13 44.445 | 14 44.277 | 15 44.275 |
18 44.53 | 19 44.425 | 20 44.35 | 21 44.41 | 22 |
25 | 26 44.535 | 27 44.48 | 28 44.43 | 29 |
March - 2011
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 44.88 | 2 44.82 | 3 45.04 | 4 44.985 | |
7 45.05 | 8 45.035 | 9 45.005 | 10 45.175 | 11 45.245 |
14 45 | 15 45.23 | 16 45.025 | 17 45.135 | 18 45.005 |
21 44.995 | 22 44.965 | 23 44.81 | 24 44.705 | 25 44.615 |
28 44.795 | 29 44.75 | 30 44.75 | 31 44.525 |
February - 2011
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 45.655 | 2 45.525 | 3 45.665 | 4 45.645 | |
7 45.385 | 8 45.245 | 9 45.42 | 10 45.71 | 11 45.615 |
14 45.485 | 15 45.425 | 16 45.405 | 17 45.26 | 18 45.13 |
21 44.945 | 22 45.175 | 23 45.075 | 24 45.425 | 25 45.33 |
28 45.265 |
January - 2011
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 | 4 44.925 | 5 45.385 | 6 45.35 | 7 45.235 |
10 45.415 | 11 45.175 | 12 45.02 | 13 45.165 | 14 45.385 |
17 45.575 | 18 45.435 | 19 45.535 | 20 45.845 | 21 45.555 |
24 45.56 | 25 45.745 | 26 45.475 | 27 45.605 | 28 45.86 |
31 45.925 |