U.S. Dollar / Euro Historical Reference Rates from Bank of England for 2003
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2003.
USD/EUR rates recorded by the Bank of England 1975 - 2025
December - 2003
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.8359 | 2 0.8275 | 3 0.8259 | 4 0.8289 | 5 0.8235 |
8 0.8184 | 9 0.8196 | 10 0.817 | 11 0.8235 | 12 0.8155 |
15 0.8135 | 16 0.811 | 17 0.8077 | 18 0.8081 | 19 0.8095 |
22 0.8051 | 23 0.8052 | 24 0.8028 | 25 | 26 |
29 0.8011 | 30 0.7981 | 31 0.7929 |
November - 2003
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 0.8717 | 4 0.8693 | 5 0.8706 | 6 0.8747 | 7 0.8716 |
10 0.8692 | 11 0.8678 | 12 0.8594 | 13 0.8543 | 14 0.8496 |
17 0.8483 | 18 0.8407 | 19 0.8386 | 20 0.839 | 21 0.8382 |
24 0.8493 | 25 0.8477 | 26 0.8389 | 27 0.8402 | 28 0.8343 |
October - 2003
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.8532 | 2 0.8557 | 3 0.8598 | ||
6 0.8572 | 7 0.8496 | 8 0.8468 | 9 0.8522 | 10 0.8471 |
13 0.8566 | 14 0.8551 | 15 0.8594 | 16 0.8552 | 17 0.8595 |
20 0.8574 | 21 0.8557 | 22 0.8485 | 23 0.8483 | 24 0.8461 |
27 0.8494 | 28 0.8558 | 29 0.8553 | 30 0.8557 | 31 0.8599 |
September - 2003
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.9114 | 2 0.9203 | 3 0.9237 | 4 0.9176 | 5 0.9065 |
8 0.901 | 9 0.8941 | 10 0.8921 | 11 0.894 | 12 0.8847 |
15 0.8851 | 16 0.8935 | 17 0.8898 | 18 0.888 | 19 0.8812 |
22 0.8711 | 23 0.8709 | 24 0.8716 | 25 0.8682 | 26 0.8717 |
29 0.8669 | 30 0.8588 |
August - 2003
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.8886 | ||||
4 0.882 | 5 0.8813 | 6 0.879 | 7 0.877 | 8 0.883 |
11 0.8829 | 12 0.8853 | 13 0.8851 | 14 0.8879 | 15 0.8886 |
18 0.8961 | 19 0.9021 | 20 0.8991 | 21 0.9122 | 22 0.9208 |
25 | 26 0.9189 | 27 0.918 | 28 0.9168 | 29 0.9112 |
July - 2003
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.8621 | 2 0.8684 | 3 0.8679 | 4 0.8706 | |
7 0.8816 | 8 0.8851 | 9 0.8831 | 10 0.8815 | 11 0.8845 |
14 0.8865 | 15 0.8898 | 16 0.8916 | 17 0.8943 | 18 0.8918 |
21 0.8833 | 22 0.8807 | 23 0.8727 | 24 0.8707 | 25 0.8666 |
28 0.8705 | 29 0.8693 | 30 0.8781 | 31 0.8885 |
June - 2003
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 0.8532 | 3 0.8537 | 4 0.8564 | 5 0.844 | 6 0.855 |
9 0.8503 | 10 0.8559 | 11 0.8508 | 12 0.8524 | 13 0.8475 |
16 0.8435 | 17 0.8463 | 18 0.8553 | 19 0.8559 | 20 0.8603 |
23 0.8676 | 24 0.8682 | 25 0.8646 | 26 0.8734 | 27 0.8754 |
30 0.8709 |
May - 2003
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.8879 | 2 0.8911 | |||
5 | 6 0.8815 | 7 0.8805 | 8 0.8732 | 9 0.8705 |
12 0.866 | 13 0.8684 | 14 0.8701 | 15 0.8722 | 16 0.8665 |
19 0.8558 | 20 0.8581 | 21 0.8549 | 22 0.8559 | 23 0.8485 |
26 | 27 0.8423 | 28 0.8517 | 29 0.8454 | 30 0.8506 |
April - 2003
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.9164 | 2 0.9268 | 3 0.9314 | 4 0.935 | |
7 0.9409 | 8 0.9374 | 9 0.9352 | 10 0.924 | 11 0.9299 |
14 0.9268 | 15 0.927 | 16 0.9218 | 17 0.9171 | 18 |
21 | 22 0.9124 | 23 0.9137 | 24 0.9076 | 25 0.9076 |
28 0.9095 | 29 0.9076 | 30 0.8965 |
March - 2003
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 0.922 | 4 0.9169 | 5 0.911 | 6 0.9107 | 7 0.9055 |
10 0.9045 | 11 0.9046 | 12 0.9074 | 13 0.9186 | 14 0.9289 |
17 0.9352 | 18 0.9405 | 19 0.9444 | 20 0.9417 | 21 0.9484 |
24 0.938 | 25 0.9353 | 26 0.9366 | 27 0.933 | 28 0.93 |
31 0.9164 |
February - 2003
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 0.9317 | 4 0.92 | 5 0.9233 | 6 0.9232 | 7 0.9243 |
10 0.9284 | 11 0.9335 | 12 0.9314 | 13 0.9234 | 14 0.9265 |
17 0.9316 | 18 0.9358 | 19 0.931 | 20 0.9242 | 21 0.9251 |
24 0.9287 | 25 0.9301 | 26 0.9267 | 27 0.9303 | 28 0.9278 |
January - 2003
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 0.9642 | 3 0.9601 | ||
6 0.9543 | 7 0.9587 | 8 0.9626 | 9 0.9542 | 10 0.9496 |
13 0.9476 | 14 0.9442 | 15 0.9445 | 16 0.9456 | 17 0.9384 |
20 0.9371 | 21 0.9365 | 22 0.9342 | 23 0.9295 | 24 0.9248 |
27 0.9238 | 28 0.9229 | 29 0.9202 | 30 0.9301 | 31 0.9316 |