U.S. Dollar / Danish Krone Historical Reference Rates from Bank of England for 2002
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2002.
USD/DKK rates recorded by the Bank of England 1975 - 2025
December - 2002
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 7.4706 | 3 7.4455 | 4 7.4264 | 5 7.4223 | 6 7.3662 |
9 7.3729 | 10 7.359 | 11 7.3636 | 12 7.3119 | 13 7.2653 |
16 7.2836 | 17 7.2143 | 18 7.2292 | 19 7.2402 | 20 7.2305 |
23 7.2327 | 24 7.2044 | 25 | 26 | 27 7.1383 |
30 7.1046 | 31 7.0804 |
November - 2002
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 7.4601 | ||||
4 7.4675 | 5 7.4301 | 6 7.4496 | 7 7.3704 | 8 7.3361 |
11 7.3503 | 12 7.353 | 13 7.3617 | 14 7.3954 | 15 7.3782 |
18 7.3643 | 19 7.34 | 20 7.3993 | 21 7.4229 | 22 7.4327 |
25 7.4846 | 26 7.4803 | 27 7.5035 | 28 7.4639 | 29 7.4262 |
October - 2002
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 7.5434 | 2 7.5448 | 3 7.5222 | 4 7.5635 | |
7 7.5603 | 8 7.5916 | 9 7.5275 | 10 7.5411 | 11 7.5354 |
14 7.5265 | 15 7.562 | 16 7.5646 | 17 7.641 | 18 7.6464 |
21 7.6318 | 22 7.6058 | 23 7.6131 | 24 7.6286 | 25 7.6047 |
28 7.5602 | 29 7.5428 | 30 7.5554 | 31 7.5046 |
September - 2002
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 7.5454 | 3 7.4525 | 4 7.4731 | 5 7.4862 | 6 7.5389 |
9 7.5657 | 10 7.6241 | 11 7.6396 | 12 7.6052 | 13 7.59 |
16 7.6412 | 17 7.6639 | 18 7.6008 | 19 7.5632 | 20 7.557 |
23 7.5518 | 24 7.5724 | 25 7.5859 | 26 7.6041 | 27 7.6126 |
30 7.5137 |
August - 2002
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 7.561 | 2 7.544 | |||
5 7.5336 | 6 7.7025 | 7 7.6532 | 8 7.6684 | 9 7.6384 |
12 7.5964 | 13 7.5974 | 14 7.5254 | 15 7.5829 | 16 7.5493 |
19 7.6084 | 20 7.6122 | 21 7.5713 | 22 7.6379 | 23 7.6329 |
26 | 27 7.5775 | 28 7.5664 | 29 7.5446 | 30 7.5715 |
July - 2002
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 7.5219 | 2 7.5348 | 3 7.5752 | 4 7.5848 | 5 7.6306 |
8 7.5281 | 9 7.48 | 10 7.5227 | 11 7.5072 | 12 7.5085 |
15 7.3832 | 16 7.3506 | 17 7.375 | 18 7.3733 | 19 7.3244 |
22 7.3832 | 23 7.4955 | 24 7.4856 | 25 7.4219 | 26 7.5202 |
29 7.6031 | 30 7.5302 | 31 7.5798 |
June - 2002
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 7.9271 | 6 7.8687 | 7 7.8681 |
10 7.8745 | 11 7.8899 | 12 7.8574 | 13 7.8648 | 14 7.842 |
17 7.879 | 18 7.8373 | 19 7.7787 | 20 7.7071 | 21 7.6703 |
24 7.5971 | 25 7.6588 | 26 7.5035 | 27 7.5508 | 28 7.5218 |
May - 2002
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 8.2031 | 2 8.2326 | 3 8.1433 | ||
6 | 7 8.1478 | 8 8.1845 | 9 8.1863 | 10 8.1472 |
13 8.1647 | 14 8.2476 | 15 8.2001 | 16 8.182 | 17 8.0751 |
20 8.0741 | 21 8.1014 | 22 8.0263 | 23 8.0746 | 24 8.0584 |
27 8.0852 | 28 8.005 | 29 7.9792 | 30 7.9287 | 31 7.9544 |
April - 2002
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 8.4333 | 3 8.4404 | 4 8.4254 | 5 8.4574 |
8 8.4975 | 9 8.4831 | 10 8.4577 | 11 8.4184 | 12 8.4529 |
15 8.4397 | 16 8.4208 | 17 8.3746 | 18 8.3481 | 19 8.3639 |
22 8.3619 | 23 8.3563 | 24 8.3327 | 25 8.2734 | 26 8.2738 |
29 8.2488 | 30 8.2496 |
March - 2002
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 8.5856 | ||||
4 8.5453 | 5 8.5519 | 6 8.4946 | 7 8.4406 | 8 8.4833 |
11 8.4808 | 12 8.5094 | 13 8.4842 | 14 8.4245 | 15 8.4115 |
18 8.4335 | 19 8.4185 | 20 8.402 | 21 8.428 | 22 8.4559 |
25 8.4788 | 26 8.479 | 27 8.5171 | 28 8.5208 | 29 |
February - 2002
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 8.6269 | ||||
4 8.5707 | 5 8.5553 | 6 8.5453 | 7 8.5402 | 8 8.5142 |
11 8.4659 | 12 8.4796 | 13 8.519 | 14 8.5378 | 15 8.5064 |
18 8.5347 | 19 8.5052 | 20 8.5239 | 21 8.5342 | 22 8.475 |
25 8.5285 | 26 8.554 | 27 8.6002 | 28 8.5914 |
January - 2002
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 8.2288 | 3 8.2617 | 4 8.319 | |
7 8.3359 | 8 8.3527 | 9 8.367 | 10 8.3214 | 11 8.3446 |
14 8.3097 | 15 8.3401 | 16 8.4101 | 17 8.4368 | 18 8.4101 |
21 8.4132 | 22 8.4197 | 23 8.405 | 24 8.4591 | 25 8.594 |
28 8.6215 | 29 8.6193 | 30 8.6165 | 31 8.6272 |