U.S. Dollar / Australian Dollar Historical Reference Rates from Bank of England for 2000
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2000.
USD/AUD rates recorded by the Bank of England 1975 - 2025
December - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.8643 | ||||
4 1.8332 | 5 1.8505 | 6 1.8396 | 7 1.8278 | 8 1.8305 |
11 1.8498 | 12 1.8477 | 13 1.8505 | 14 1.8457 | 15 1.8315 |
18 1.8477 | 19 1.8403 | 20 1.8235 | 21 1.8041 | 22 1.8012 |
25 | 26 | 27 1.7899 | 28 1.8077 | 29 1.7989 |
November - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.915 | 2 1.8911 | 3 1.9055 | ||
6 1.8918 | 7 1.8929 | 8 1.899 | 9 1.9015 | 10 1.9113 |
13 1.9227 | 14 1.9253 | 15 1.9186 | 16 1.9283 | 17 1.9283 |
20 1.9436 | 21 1.9573 | 22 1.9246 | 23 1.9091 | 24 1.9131 |
27 1.9026 | 28 1.9109 | 29 1.9084 | 30 1.9004 |
October - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 1.8315 | 3 1.8522 | 4 1.8567 | 5 1.866 | 6 1.865 |
9 1.8713 | 10 1.8751 | 11 1.8594 | 12 1.8811 | 13 1.879 |
16 1.9077 | 17 1.9238 | 18 1.9194 | 19 1.9209 | 20 1.8939 |
23 1.8893 | 24 1.8986 | 25 1.9286 | 26 1.935 | 27 1.9073 |
30 1.9048 | 31 1.9312 |
September - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.7361 | ||||
4 1.7385 | 5 1.7535 | 6 1.7687 | 7 1.7921 | 8 1.7986 |
11 1.7886 | 12 1.7864 | 13 1.7976 | 14 1.8175 | 15 1.8179 |
18 1.8382 | 19 1.8399 | 20 1.8484 | 21 1.8447 | 22 1.8172 |
25 1.8245 | 26 1.8188 | 27 1.8192 | 28 1.8198 | 29 1.8464 |
August - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.7218 | 2 1.7164 | 3 1.7117 | 4 1.7088 | |
7 1.7065 | 8 1.7036 | 9 1.7268 | 10 1.7179 | 11 1.7256 |
14 1.7247 | 15 1.7153 | 16 1.6969 | 17 1.6844 | 18 1.6964 |
21 1.6984 | 22 1.7079 | 23 1.7458 | 24 1.7452 | 25 1.7428 |
28 | 29 1.7467 | 30 1.7473 | 31 1.7319 |
July - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 1.6708 | 4 1.6717 | 5 1.6943 | 6 1.6906 | 7 1.6984 |
10 1.6855 | 11 1.6964 | 12 1.6941 | 13 1.7106 | 14 1.7103 |
17 1.7109 | 18 1.7109 | 19 1.7331 | 20 1.7227 | 21 1.7065 |
24 1.7056 | 25 1.7117 | 26 1.6918 | 27 1.6978 | 28 1.7027 |
31 1.7277 |
June - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.7473 | 2 1.7247 | |||
5 1.7188 | 6 1.6964 | 7 1.6961 | 8 1.6972 | 9 1.7088 |
12 1.6923 | 13 1.6728 | 14 1.6631 | 15 1.6628 | 16 1.6455 |
19 1.6625 | 20 1.6609 | 21 1.6609 | 22 1.6639 | 23 1.6767 |
26 1.6748 | 27 1.6672 | 28 1.6633 | 29 1.6576 | 30 1.6661 |
May - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 1.7056 | 3 1.692 | 4 1.6892 | 5 1.6846 |
8 1.7015 | 9 1.7182 | 10 1.7206 | 11 1.7235 | 12 1.7256 |
15 1.7437 | 16 1.7361 | 17 1.7606 | 18 1.759 | 19 1.7492 |
22 1.7416 | 23 1.7337 | 24 1.7504 | 25 1.7525 | 26 1.7575 |
29 | 30 1.7319 | 31 1.7532 |
April - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 1.648 | 4 1.6606 | 5 1.6513 | 6 1.6628 | 7 1.6706 |
10 1.6708 | 11 1.6781 | 12 1.6739 | 13 1.6764 | 14 1.6728 |
17 1.6946 | 18 1.6804 | 19 1.6764 | 20 1.6824 | 21 |
24 | 25 1.6764 | 26 1.6929 | 27 1.7007 | 28 1.7129 |
March - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.6493 | 2 1.6445 | 3 1.6434 | ||
6 1.6611 | 7 1.6529 | 8 1.6418 | 9 1.6313 | 10 1.6281 |
13 1.6213 | 14 1.6273 | 15 1.6295 | 16 1.6377 | 17 1.6472 |
20 1.6493 | 21 1.6483 | 22 1.6513 | 23 1.6537 | 24 1.6507 |
27 1.6337 | 28 1.6273 | 29 1.6327 | 30 1.6385 | 31 1.6474 |
February - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.5773 | 2 1.5701 | 3 1.5689 | 4 1.5813 | |
7 1.5746 | 8 1.576 | 9 1.5746 | 10 1.583 | 11 1.5886 |
14 1.5906 | 15 1.5873 | 16 1.5868 | 17 1.5848 | 18 1.5891 |
21 1.5949 | 22 1.5974 | 23 1.6093 | 24 1.6247 | 25 1.6194 |
28 1.6324 | 29 1.6273 |
January - 2000
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 | 4 1.5207 | 5 1.5214 | 6 1.526 | 7 1.5253 |
10 1.5232 | 11 1.5214 | 12 1.5181 | 13 1.5002 | 14 1.4981 |
17 1.5074 | 18 1.5053 | 19 1.5072 | 20 1.499 | 21 1.5083 |
24 1.5277 | 25 1.5284 | 26 1.5373 | 27 1.5279 | 28 1.5571 |
31 1.5679 |