U.S. Dollar / Austrian Schilling Historical Reference Rates from Bank of England for 1975
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1975.
Update: The Bank of England has ceased publishing data for this exchange rate.
USD/ATS rates recorded by the Bank of England 1975 - 2001
December - 1975
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 18.5 | 2 18.46 | 3 18.47 | 4 18.42 | 5 18.45 |
8 18.43 | 9 18.51 | 10 18.52 | 11 18.52 | 12 18.55 |
15 18.61 | 16 18.58 | 17 18.56 | 18 18.51 | 19 18.48 |
22 18.46 | 23 18.42 | 24 18.36 | 25 | 26 |
29 18.47 | 30 18.47 | 31 18.46 |
November - 1975
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 18.08 | 4 18.13 | 5 18.2 | 6 18.13 | 7 18.13 |
10 18.15 | 11 18.18 | 12 18.19 | 13 18.23 | 14 18.32 |
17 18.47 | 18 18.44 | 19 18.43 | 20 18.32 | 21 18.39 |
24 18.44 | 25 18.4 | 26 18.47 | 27 18.52 | 28 18.56 |
October - 1975
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 18.56 | 2 18.51 | 3 18.67 | ||
6 18.57 | 7 18.41 | 8 18.49 | 9 18.46 | 10 18.26 |
13 18.19 | 14 18.33 | 15 18.25 | 16 18.14 | 17 18.13 |
20 18.17 | 21 18.16 | 22 18.07 | 23 18.11 | 24 18.13 |
27 18.1 | 28 18.17 | 29 18.17 | 30 18.08 | 31 18.08 |
September - 1975
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 18.25 | 2 18.25 | 3 18.17 | 4 18.2 | 5 18.22 |
8 18.23 | 9 18.2 | 10 18.26 | 11 18.27 | 12 18.31 |
15 18.32 | 16 18.4 | 17 18.54 | 18 18.57 | 19 18.61 |
22 18.74 | 23 18.87 | 24 18.86 | 25 18.72 | 26 18.84 |
29 18.88 | 30 18.75 |
August - 1975
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 18.09 | ||||
4 18.1 | 5 18.01 | 6 18.08 | 7 18.22 | 8 18.19 |
11 18.23 | 12 18.21 | 13 18.21 | 14 18.17 | 15 18.15 |
18 18.1 | 19 18.02 | 20 18.08 | 21 18.09 | 22 18.09 |
25 | 26 18.17 | 27 18.18 | 28 18.2 | 29 18.21 |
July - 1975
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 16.65 | 2 16.81 | 3 16.86 | 4 16.85 | |
7 16.96 | 8 16.91 | 9 16.9 | 10 17.04 | 11 17.19 |
14 17.25 | 15 17.3 | 16 17.49 | 17 17.54 | 18 17.59 |
21 17.69 | 22 17.65 | 23 17.82 | 24 17.89 | 25 17.8 |
28 17.96 | 29 18.02 | 30 18.05 | 31 18.13 |
June - 1975
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 16.6 | 3 16.52 | 4 16.57 | 5 16.58 | 6 16.57 |
9 16.63 | 10 16.59 | 11 16.52 | 12 16.51 | 13 16.51 |
16 16.52 | 17 16.47 | 18 16.51 | 19 16.54 | 20 16.52 |
23 16.56 | 24 16.56 | 25 16.54 | 26 16.54 | 27 16.56 |
30 16.6 |
May - 1975
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 16.82 | 2 16.88 | |||
5 16.77 | 6 16.78 | 7 16.77 | 8 16.63 | 9 16.63 |
12 16.67 | 13 16.47 | 14 16.53 | 15 16.72 | 16 16.69 |
19 16.61 | 20 16.63 | 21 16.55 | 22 16.49 | 23 16.54 |
26 | 27 16.52 | 28 16.51 | 29 16.59 | 30 16.58 |
April - 1975
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 16.6 | 2 16.58 | 3 16.68 | 4 16.82 | |
7 16.78 | 8 16.73 | 9 16.74 | 10 16.91 | 11 16.88 |
14 16.96 | 15 16.93 | 16 16.9 | 17 16.86 | 18 16.86 |
21 16.89 | 22 16.88 | 23 16.77 | 24 16.79 | 25 16.88 |
28 16.89 | 29 16.81 | 30 16.8 |
March - 1975
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 16.17 | 4 16.26 | 5 16.28 | 6 16.28 | 7 16.5 |
10 16.47 | 11 16.36 | 12 16.43 | 13 16.46 | 14 16.42 |
17 16.42 | 18 16.36 | 19 16.34 | 20 16.47 | 21 16.47 |
24 16.56 | 25 16.55 | 26 16.58 | 27 16.68 | 28 |
31 |
February - 1975
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 16.69 | 4 16.9 | 5 16.93 | 6 16.77 | 7 16.75 |
10 16.6 | 11 16.6 | 12 16.61 | 13 16.47 | 14 16.47 |
17 16.48 | 18 16.47 | 19 16.52 | 20 16.33 | 21 16.38 |
24 16.3 | 25 16.33 | 26 16.29 | 27 16.22 | 28 16.19 |
January - 1975
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 17.18 | 3 17.03 | ||
6 16.87 | 7 16.8 | 8 16.97 | 9 16.98 | 10 16.88 |
13 16.88 | 14 16.98 | 15 16.89 | 16 16.92 | 17 16.88 |
20 16.76 | 21 16.7 | 22 16.57 | 23 16.63 | 24 16.5 |
27 16.38 | 28 16.49 | 29 16.63 | 30 16.57 | 31 16.63 |