U.S. Dollar / South Korean Won Historical Reference Rates from Bank of England for 2006
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2006.
USD/KRW rates recorded by the Bank of England 2005 - 2025
December - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 928.55 | ||||
4 927.5 | 5 924.3 | 6 916.25 | 7 913.9 | 8 920.2 |
11 925.85 | 12 922.55 | 13 922.5 | 14 920.9 | 15 923.05 |
18 927.15 | 19 932.05 | 20 926 | 21 927.55 | 22 928.6 |
25 | 26 | 27 930.5 | 28 929.65 | 29 930 |
November - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 939.35 | 2 939 | 3 937.25 | ||
6 942.3 | 7 938.45 | 8 935.05 | 9 936.6 | 10 934 |
13 935 | 14 937.1 | 15 941.45 | 16 937.55 | 17 938.9 |
20 935.4 | 21 935.45 | 22 934 | 23 930.45 | 24 932.05 |
27 930.65 | 28 930.8 | 29 930.6 | 30 929.3 |
October - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 948 | 3 947.95 | 4 949.2 | 5 949.5 | 6 949.15 |
9 963.85 | 10 959.65 | 11 958.25 | 12 957.9 | 13 955.15 |
16 955.45 | 17 954.35 | 18 955.4 | 19 957.5 | 20 957.5 |
23 959.5 | 24 958.5 | 25 955.85 | 26 950 | 27 947.35 |
30 944.65 | 31 942.2 |
September - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 960.55 | ||||
4 957.9 | 5 956.65 | 6 957.05 | 7 957 | 8 957 |
11 957.55 | 12 959.4 | 13 959 | 14 957.55 | 15 956.5 |
18 956.5 | 19 952.5 | 20 950.85 | 21 944.25 | 22 946.75 |
25 944.1 | 26 944.5 | 27 943.6 | 28 944.75 | 29 946.5 |
August - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 955.95 | 2 962.25 | 3 965.75 | 4 964.75 | |
7 962.6 | 8 963.65 | 9 959.45 | 10 957.85 | 11 961.75 |
14 965.75 | 15 965.7 | 16 965.15 | 17 960.9 | 18 958.6 |
21 956.6 | 22 956.35 | 23 955.6 | 24 959.25 | 25 961.95 |
28 | 29 961.1 | 30 961.5 | 31 961.5 |
July - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 944.85 | 4 943.4 | 5 946.8 | 6 949.8 | 7 947.9 |
10 942 | 11 946.75 | 12 948.75 | 13 949.3 | 14 953.85 |
17 953.85 | 18 958.65 | 19 957.9 | 20 951.95 | 21 949.95 |
24 952.5 | 25 952.55 | 26 954.55 | 27 952.3 | 28 953.825 |
31 955.7 |
June - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 947.25 | 2 948 | |||
5 943 | 6 942.95 | 7 948.2 | 8 953.45 | 9 954.5 |
12 956.8 | 13 961.65 | 14 962.1 | 15 959.6 | 16 955.75 |
19 961.25 | 20 956.65 | 21 955.8 | 22 955.2 | 23 956.05 |
26 959.5 | 27 958.8 | 28 957.7 | 29 960.6 | 30 948.7 |
May - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 940.15 | 3 934.3 | 4 939.6 | 5 939.6 |
8 927.8 | 9 932 | 10 929.2 | 11 935.6 | 12 932.85 |
15 943.5 | 16 945 | 17 936.95 | 18 947.1 | 19 946.25 |
22 952.4 | 23 943.8 | 24 949.6 | 25 949.15 | 26 945.5 |
29 | 30 945.8 | 31 945.7 |
April - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 970.8 | 4 962.5 | 5 957.35 | 6 953.5 | 7 953 |
10 955 | 11 954.8 | 12 961 | 13 961.6 | 14 |
17 | 18 953.8 | 19 945.55 | 20 948.6 | 21 948.5 |
24 939.7 | 25 945.1 | 26 946.55 | 27 944.9 | 28 943.2 |
March - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 968.55 | 2 969.2 | 3 971.35 | ||
6 974.9 | 7 976.75 | 8 982.05 | 9 982.15 | 10 980.15 |
13 980.75 | 14 977.05 | 15 974.85 | 16 975.1 | 17 971.3 |
20 967 | 21 968.4 | 22 973.6 | 23 975.45 | 24 979.5 |
27 975.65 | 28 975.5 | 29 975.15 | 30 976.1 | 31 971.65 |
February - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 962.1 | 2 972.4 | 3 970.15 | ||
6 963.1 | 7 968.25 | 8 971.75 | 9 972.75 | 10 967.8 |
13 976.75 | 14 969 | 15 973 | 16 974.55 | 17 972.8 |
20 967.75 | 21 968.55 | 22 974.6 | 23 965.5 | 24 966.4 |
27 968.85 | 28 971 |
January - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 | 3 1004.5 | 4 998.35 | 5 994.05 | 6 989.3 |
9 977.45 | 10 982.05 | 11 984.7 | 12 974.1 | 13 987.65 |
16 982.45 | 17 989.05 | 18 992.15 | 19 981 | 20 986.7 |
23 981.5 | 24 975.6 | 25 968.7 | 26 969 | 27 970.8 |
30 970.8 | 31 964.65 |