U.S. Dollar / Israeli Shekel Historical Reference Rates from Bank of England for 2006
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2006.
USD/ILS rates recorded by the Bank of England 2005 - 2025
December - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 4.231 | ||||
4 4.2309 | 5 4.226 | 6 4.195 | 7 4.192 | 8 4.192 |
11 4.206 | 12 4.196 | 13 4.182 | 14 4.166 | 15 4.186 |
18 4.192 | 19 4.19 | 20 4.1805 | 21 4.187 | 22 4.185 |
25 | 26 | 27 4.226 | 28 4.208 | 29 4.216 |
November - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 4.2666 | 2 4.2943 | 3 4.294 | ||
6 4.3252 | 7 4.34 | 8 4.3425 | 9 4.309 | 10 4.296 |
13 4.292 | 14 4.2855 | 15 4.305 | 16 4.313 | 17 4.316 |
20 4.316 | 21 4.323 | 22 4.313 | 23 4.313 | 24 4.309 |
27 4.305 | 28 4.286 | 29 4.2597 | 30 4.241 |
October - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 4.3014 | 3 4.2916 | 4 4.268 | 5 4.255 | 6 4.2333 |
9 4.2582 | 10 4.2628 | 11 4.266 | 12 4.2635 | 13 4.252 |
16 4.277 | 17 4.2662 | 18 4.279 | 19 4.276 | 20 4.2918 |
23 4.287 | 24 4.291 | 25 4.2903 | 26 4.2865 | 27 4.292 |
30 4.2955 | 31 4.282 |
September - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 4.367 | ||||
4 4.361 | 5 4.3618 | 6 4.3676 | 7 4.3898 | 8 4.3875 |
11 4.3985 | 12 4.3881 | 13 4.3773 | 14 4.377 | 15 4.3678 |
18 4.3408 | 19 4.3422 | 20 4.331 | 21 4.3255 | 22 4.3265 |
25 4.3245 | 26 4.3095 | 27 4.303 | 28 4.301 | 29 4.305 |
August - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 4.399 | 2 4.3988 | 3 4.4055 | 4 4.3988 | |
7 4.385 | 8 4.3644 | 9 4.3618 | 10 4.398 | 11 4.38 |
14 4.3691 | 15 4.3645 | 16 4.36 | 17 4.3605 | 18 4.3638 |
21 4.3515 | 22 4.3618 | 23 4.3715 | 24 4.379 | 25 4.3975 |
28 | 29 4.399 | 30 4.3703 | 31 4.364 |
July - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 4.4108 | 4 4.3838 | 5 4.3993 | 6 4.397 | 7 4.387 |
10 4.3943 | 11 4.386 | 12 4.4431 | 13 4.52 | 14 4.5425 |
17 4.4933 | 18 4.46 | 19 4.4575 | 20 4.44 | 21 4.471 |
24 4.4585 | 25 4.421 | 26 4.4345 | 27 4.423 | 28 4.425 |
31 4.391 |
June - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 4.5188 | 2 4.5085 | |||
5 4.475 | 6 4.48 | 7 4.4685 | 8 4.482 | 9 4.4623 |
12 4.4675 | 13 4.491 | 14 4.478 | 15 4.4583 | 16 4.434 |
19 4.45 | 20 4.4618 | 21 4.4603 | 22 4.455 | 23 4.4683 |
26 4.4763 | 27 4.477 | 28 4.4835 | 29 4.48 | 30 4.4368 |
May - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 4.4899 | 3 4.4963 | 4 4.484 | 5 4.4685 |
8 4.445 | 9 4.4355 | 10 4.4265 | 11 4.432 | 12 4.445 |
15 4.46 | 16 4.451 | 17 4.442 | 18 4.459 | 19 4.463 |
22 4.5015 | 23 4.4883 | 24 4.526 | 25 4.5185 | 26 4.5155 |
29 | 30 4.5063 | 31 4.5155 |
April - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 4.671 | 4 4.6245 | 5 4.602 | 6 4.602 | 7 4.61 |
10 4.6081 | 11 4.591 | 12 4.598 | 13 4.6063 | 14 |
17 | 18 4.5718 | 19 4.5543 | 20 4.5641 | 21 4.5555 |
24 4.5393 | 25 4.531 | 26 4.5363 | 27 4.5153 | 28 4.4838 |
March - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 4.6965 | 2 4.695 | 3 4.7005 | ||
6 4.703 | 7 4.714 | 8 4.7055 | 9 4.7101 | 10 4.715 |
13 4.7189 | 14 4.7165 | 15 4.707 | 16 4.689 | 17 4.6585 |
20 4.6583 | 21 4.66 | 22 4.664 | 23 4.674 | 24 4.6738 |
27 4.678 | 28 4.6758 | 29 4.7035 | 30 4.661 | 31 4.671 |
February - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 4.6775 | 2 4.688 | 3 4.705 | ||
6 4.7085 | 7 4.71 | 8 4.715 | 9 4.6955 | 10 4.696 |
13 4.7043 | 14 4.722 | 15 4.7226 | 16 4.697 | 17 4.689 |
20 4.7038 | 21 4.7135 | 22 4.724 | 23 4.72 | 24 4.7215 |
27 4.7093 | 28 4.695 |
January - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 | 3 4.588 | 4 4.5781 | 5 4.616 | 6 4.6183 |
9 4.6205 | 10 4.6352 | 11 4.63 | 12 4.62 | 13 4.615 |
16 4.6025 | 17 4.622 | 18 4.628 | 19 4.621 | 20 4.619 |
23 4.613 | 24 4.607 | 25 4.601 | 26 4.617 | 27 4.6338 |
30 4.644 | 31 4.6653 |