U.S. Dollar / British Pound Historical Reference Rates from Bank of England for 2012
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2012.
USD/GBP rates recorded by the Bank of England 1975 - 2025
December - 2012
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 0.6213 | 4 0.6208 | 5 0.6214 | 6 0.6219 | 7 0.6242 |
10 0.6221 | 11 0.621 | 12 0.6205 | 13 0.6198 | 14 0.6204 |
17 0.6174 | 18 0.6155 | 19 0.6146 | 20 0.615 | 21 0.618 |
24 0.6181 | 25 | 26 | 27 0.6201 | 28 0.619 |
31 0.6185 |
November - 2012
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.6195 | 2 0.6235 | |||
5 0.6261 | 6 0.6257 | 7 0.6255 | 8 0.6261 | 9 0.6285 |
12 0.6302 | 13 0.6292 | 14 0.6312 | 15 0.63 | 16 0.6311 |
19 0.6284 | 20 0.6283 | 21 0.6276 | 22 0.6271 | 23 0.6246 |
26 0.6241 | 27 0.6239 | 28 0.6256 | 29 0.6235 | 30 0.6239 |
October - 2012
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.6191 | 2 0.6197 | 3 0.6222 | 4 0.6186 | 5 0.6176 |
8 0.624 | 9 0.625 | 10 0.6242 | 11 0.6235 | 12 0.6216 |
15 0.623 | 16 0.6211 | 17 0.6186 | 18 0.6198 | 19 0.6242 |
22 0.6237 | 23 0.6274 | 24 0.6239 | 25 0.6195 | 26 0.6213 |
29 0.624 | 30 0.6218 | 31 0.6207 |
September - 2012
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 0.629 | 4 0.6295 | 5 0.6284 | 6 0.6276 | 7 0.624 |
10 0.6246 | 11 0.6225 | 12 0.6211 | 13 0.6205 | 14 0.6155 |
17 0.6147 | 18 0.6152 | 19 0.6164 | 20 0.6172 | 21 0.6152 |
24 0.6175 | 25 0.6152 | 26 0.6193 | 27 0.6176 | 28 0.6192 |
August - 2012
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.6415 | 2 0.6444 | 3 0.6409 | ||
6 0.6404 | 7 0.639 | 8 0.6385 | 9 0.6395 | 10 0.6373 |
13 0.6368 | 14 0.6375 | 15 0.6371 | 16 0.6352 | 17 0.6379 |
20 0.6367 | 21 0.6335 | 22 0.6328 | 23 0.6294 | 24 0.6323 |
27 | 28 0.6318 | 29 0.6318 | 30 0.6324 | 31 0.6296 |
July - 2012
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 0.6374 | 3 0.6378 | 4 0.6419 | 5 0.6443 | 6 0.6448 |
9 0.6442 | 10 0.6453 | 11 0.6426 | 12 0.6492 | 13 0.6433 |
16 0.6402 | 17 0.6423 | 18 0.64 | 19 0.6366 | 20 0.6396 |
23 0.6447 | 24 0.644 | 25 0.6462 | 26 0.637 | 27 0.6364 |
30 0.6371 | 31 0.6382 |
June - 2012
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.6521 | ||||
4 | 5 | 6 0.6469 | 7 0.642 | 8 0.6487 |
11 0.6448 | 12 0.6433 | 13 0.6417 | 14 0.6433 | 15 0.6393 |
18 0.6382 | 19 0.6365 | 20 0.6352 | 21 0.6386 | 22 0.6428 |
25 0.6426 | 26 0.6411 | 27 0.643 | 28 0.6449 | 29 0.6375 |
May - 2012
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.6165 | 2 0.6171 | 3 0.6172 | 4 0.6189 | |
7 | 8 0.6196 | 9 0.6212 | 10 0.6188 | 11 0.6212 |
14 0.621 | 15 0.6235 | 16 0.6282 | 17 0.6324 | 18 0.6327 |
21 0.6328 | 22 0.633 | 23 0.6363 | 24 0.6378 | 25 0.6395 |
28 0.6367 | 29 0.6378 | 30 0.6438 | 31 0.6497 |
April - 2012
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 0.6244 | 3 0.6261 | 4 0.63 | 5 0.6317 | 6 |
9 | 10 0.6314 | 11 0.6287 | 12 0.6268 | 13 0.6296 |
16 0.6313 | 17 0.6279 | 18 0.6238 | 19 0.6227 | 20 0.6205 |
23 0.6213 | 24 0.6192 | 25 0.6206 | 26 0.6178 | 27 0.6158 |
30 0.6158 |
March - 2012
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.6267 | 2 0.6307 | |||
5 0.63 | 6 0.6354 | 7 0.6366 | 8 0.6323 | 9 0.6372 |
12 0.6404 | 13 0.6355 | 14 0.6375 | 15 0.6382 | 16 0.6312 |
19 0.6292 | 20 0.6307 | 21 0.631 | 22 0.6326 | 23 0.6304 |
26 0.6275 | 27 0.6262 | 28 0.6309 | 29 0.6286 | 30 0.6257 |
February - 2012
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.6306 | 2 0.6322 | 3 0.633 | ||
6 0.6331 | 7 0.6301 | 8 0.632 | 9 0.6312 | 10 0.6349 |
13 0.6333 | 14 0.6382 | 15 0.6372 | 16 0.635 | 17 0.6323 |
20 0.6301 | 21 0.6321 | 22 0.6382 | 23 0.6369 | 24 0.6306 |
27 0.6313 | 28 0.6314 | 29 0.6259 |
January - 2012
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 | 3 0.6395 | 4 0.6407 | 5 0.646 | 6 0.649 |
9 0.6474 | 10 0.6457 | 11 0.6512 | 12 0.6528 | 13 0.6542 |
16 0.6524 | 17 0.6513 | 18 0.6491 | 19 0.6462 | 20 0.6441 |
23 0.6412 | 24 0.6416 | 25 0.6416 | 26 0.6371 | 27 0.6382 |
30 0.6377 | 31 0.6337 |