U.S. Dollar / Euro Historical Reference Rates from Bank of England for 1985
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1985.
USD/EUR rates recorded by the Bank of England 1975 - 2025
December - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 1.1518 | 3 1.1582 | 4 1.1525 | 5 1.1558 | 6 1.1571 |
9 1.158 | 10 1.1619 | 11 1.1649 | 12 1.1539 | 13 1.1559 |
16 1.159 | 17 1.1497 | 18 1.1542 | 19 1.1541 | 20 1.1555 |
23 1.1508 | 24 1.1511 | 25 | 26 | 27 1.1369 |
30 1.1313 | 31 1.1233 |
November - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.1928 | ||||
4 1.187 | 5 1.1908 | 6 1.1875 | 7 1.1916 | 8 1.1979 |
11 1.1987 | 12 1.1977 | 13 1.1936 | 14 1.1941 | 15 1.1963 |
18 1.1961 | 19 1.1858 | 20 1.1913 | 21 1.1847 | 22 1.1764 |
25 1.1707 | 26 1.1654 | 27 1.1643 | 28 1.156 | 29 1.1504 |
October - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.2161 | 2 1.2054 | 3 1.2068 | 4 1.1964 | |
7 1.2052 | 8 1.2072 | 9 1.2059 | 10 1.2112 | 11 1.214 |
14 1.2132 | 15 1.2143 | 16 1.2227 | 17 1.2076 | 18 1.2043 |
21 1.2035 | 22 1.2043 | 23 1.2051 | 24 1.2092 | 25 1.2073 |
28 1.2063 | 29 1.1984 | 30 1.1962 | 31 1.1924 |
September - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 1.2877 | 3 1.2966 | 4 1.2951 | 5 1.295 | 6 1.3285 |
9 1.3345 | 10 1.3328 | 11 1.3428 | 12 1.3394 | 13 1.3201 |
16 1.319 | 17 1.3061 | 18 1.3156 | 19 1.3219 | 20 1.3 |
23 1.2401 | 24 1.2417 | 25 1.2387 | 26 1.2149 | 27 1.2236 |
30 1.222 |
August - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.2813 | 2 1.283 | |||
5 1.2825 | 6 1.2926 | 7 1.2887 | 8 1.2884 | 9 1.2885 |
12 1.2737 | 13 1.2641 | 14 1.2698 | 15 1.2612 | 16 1.2545 |
19 1.2561 | 20 1.2652 | 21 1.2637 | 22 1.2463 | 23 1.2488 |
26 | 27 1.265 | 28 1.2599 | 29 1.2648 | 30 1.275 |
July - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.3653 | 2 1.3711 | 3 1.3634 | 4 1.3641 | 5 1.3555 |
8 1.3503 | 9 1.3314 | 10 1.3218 | 11 1.3206 | 12 1.3016 |
15 1.2989 | 16 1.2981 | 17 1.2778 | 18 1.2935 | 19 1.3065 |
22 1.3105 | 23 1.2884 | 24 1.305 | 25 1.3008 | 26 1.3048 |
29 1.2801 | 30 1.2787 | 31 1.2715 |
June - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 1.3719 | 4 1.3688 | 5 1.3804 | 6 1.3737 | 7 1.383 |
10 1.3934 | 11 1.3856 | 12 1.3869 | 13 1.3918 | 14 1.377 |
17 1.3791 | 18 1.3665 | 19 1.3578 | 20 1.3819 | 21 1.3815 |
24 1.3789 | 25 1.3804 | 26 1.3695 | 27 1.373 | 28 1.3601 |
May - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.4138 | 2 1.4203 | 3 1.4392 | ||
6 | 7 1.4261 | 8 1.4331 | 9 1.4041 | 10 1.3994 |
13 1.3866 | 14 1.3723 | 15 1.3796 | 16 1.392 | 17 1.3836 |
20 1.3605 | 21 1.3826 | 22 1.3793 | 23 1.3903 | 24 1.3884 |
27 | 28 1.3978 | 29 1.3876 | 30 1.3849 | 31 1.3738 |
April - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.3953 | 2 1.4121 | 3 1.4021 | 4 1.4219 | 5 |
8 | 9 1.4202 | 10 1.4028 | 11 1.3846 | 12 1.3818 |
15 1.3558 | 16 1.3571 | 17 1.3568 | 18 1.3439 | 19 1.3377 |
22 1.346 | 23 1.3722 | 24 1.4025 | 25 1.4128 | 26 1.4067 |
29 1.4021 | 30 1.3939 |
March - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.5016 | ||||
4 1.5063 | 5 1.5273 | 6 1.5352 | 7 1.5212 | 8 1.5184 |
11 1.4979 | 12 1.4951 | 13 1.5021 | 14 1.5152 | 15 1.5109 |
18 1.502 | 19 1.471 | 20 1.4663 | 21 1.4386 | 22 1.4463 |
25 1.4541 | 26 1.4413 | 27 1.413 | 28 1.4038 | 29 1.3871 |
February - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.416 | ||||
4 1.4296 | 5 1.4358 | 6 1.4395 | 7 1.4436 | 8 1.4488 |
11 1.4597 | 12 1.4676 | 13 1.4736 | 14 1.4704 | 15 1.4611 |
18 1.4711 | 19 1.4796 | 20 1.4868 | 21 1.4976 | 22 1.5157 |
25 1.5444 | 26 1.5519 | 27 1.4919 | 28 1.4952 |
January - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 1.4158 | 3 1.4118 | 4 1.4112 | |
7 1.4153 | 8 1.4069 | 9 1.4103 | 10 1.4077 | 11 1.4072 |
14 1.4218 | 15 1.4212 | 16 1.42 | 17 1.4192 | 18 1.4189 |
21 1.4143 | 22 1.4137 | 23 1.4167 | 24 1.4119 | 25 1.4132 |
28 1.4139 | 29 1.4134 | 30 1.4132 | 31 1.4129 |