U.S. Dollar / Deutschemark Historical Reference Rates from Bank of England for 1990
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1990.
Update: The Bank of England has ceased publishing data for this exchange rate.
USD/DEM rates recorded by the Bank of England 1975 - 2001
December - 1990
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 1.5072 | 4 1.5032 | 5 1.5017 | 6 1.492 | 7 1.4797 |
10 1.4677 | 11 1.4767 | 12 1.4777 | 13 1.48 | 14 1.4835 |
17 1.4872 | 18 1.4857 | 19 1.4785 | 20 1.495 | 21 1.526 |
24 1.54 | 25 | 26 | 27 1.53 | 28 1.5025 |
31 1.4965 |
November - 1990
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.5082 | 2 1.5012 | |||
5 1.4942 | 6 1.4852 | 7 1.4815 | 8 1.4937 | 9 1.4897 |
12 1.4795 | 13 1.4777 | 14 1.472 | 15 1.4772 | 16 1.4697 |
19 1.4685 | 20 1.4767 | 21 1.477 | 22 1.4805 | 23 1.487 |
26 1.4935 | 27 1.4807 | 28 1.4835 | 29 1.4882 | 30 1.5035 |
October - 1990
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.5502 | 2 1.5557 | 3 1.5477 | 4 1.536 | 5 1.5367 |
8 1.5345 | 9 1.5262 | 10 1.527 | 11 1.535 | 12 1.5212 |
15 1.5225 | 16 1.5177 | 17 1.5095 | 18 1.5117 | 19 1.505 |
22 1.5125 | 23 1.5182 | 24 1.5112 | 25 1.5095 | 26 1.5172 |
29 1.5152 | 30 1.525 | 31 1.5167 |
September - 1990
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 1.584 | 4 1.5832 | 5 1.5652 | 6 1.5587 | 7 1.5657 |
10 1.5787 | 11 1.5917 | 12 1.5845 | 13 1.5857 | 14 1.5627 |
17 1.5535 | 18 1.548 | 19 1.5672 | 20 1.5795 | 21 1.5742 |
24 1.5595 | 25 1.5615 | 26 1.568 | 27 1.5695 | 28 1.5657 |
August - 1990
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.5925 | 2 1.6027 | 3 1.5917 | ||
6 1.574 | 7 1.5782 | 8 1.595 | 9 1.5927 | 10 1.594 |
13 1.5745 | 14 1.5695 | 15 1.5557 | 16 1.5625 | 17 1.5515 |
20 1.5585 | 21 1.556 | 22 1.5527 | 23 1.5467 | 24 1.552 |
27 | 28 1.5517 | 29 1.5552 | 30 1.5655 | 31 1.5767 |
July - 1990
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 1.6572 | 3 1.6552 | 4 1.6457 | 5 1.6477 | 6 1.652 |
9 1.6472 | 10 1.6425 | 11 1.6472 | 12 1.6592 | 13 1.6455 |
16 1.653 | 17 1.6497 | 18 1.6382 | 19 1.6432 | 20 1.642 |
23 1.6305 | 24 1.6237 | 25 1.6225 | 26 1.6227 | 27 1.6147 |
30 1.6087 | 31 1.59 |
June - 1990
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.689 | ||||
4 1.698 | 5 1.6925 | 6 1.6877 | 7 1.6912 | 8 1.6977 |
11 1.6922 | 12 1.6907 | 13 1.6922 | 14 1.6905 | 15 1.6995 |
18 1.6832 | 19 1.6737 | 20 1.6822 | 21 1.6785 | 22 1.6782 |
25 1.6757 | 26 1.6777 | 27 1.663 | 28 1.6682 | 29 1.6667 |
May - 1990
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.6815 | 2 1.6837 | 3 1.682 | 4 1.6712 | |
7 | 8 1.6577 | 9 1.6377 | 10 1.6392 | 11 1.631 |
14 1.6447 | 15 1.6482 | 16 1.6437 | 17 1.6485 | 18 1.6512 |
21 1.66 | 22 1.6705 | 23 1.6718 | 24 1.6717 | 25 1.6802 |
28 | 29 1.671 | 30 1.6763 | 31 1.6955 |
April - 1990
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 1.7017 | 3 1.699 | 4 1.6982 | 5 1.6995 | 6 1.6945 |
9 1.6915 | 10 1.6917 | 11 1.6737 | 12 1.6725 | 13 |
16 | 17 1.6797 | 18 1.6727 | 19 1.6757 | 20 1.6837 |
23 1.6972 | 24 1.6942 | 25 1.683 | 26 1.6772 | 27 1.6792 |
30 1.6787 |
March - 1990
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.7095 | 2 1.7127 | |||
5 1.7035 | 6 1.6995 | 7 1.7072 | 8 1.7017 | 9 1.7012 |
12 1.7062 | 13 1.7182 | 14 1.7102 | 15 1.7072 | 16 1.695 |
19 1.679 | 20 1.694 | 21 1.7077 | 22 1.7067 | 23 1.7087 |
26 1.7135 | 27 1.7112 | 28 1.71 | 29 1.6992 | 30 1.6937 |
February - 1990
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.6825 | 2 1.688 | |||
5 1.6707 | 6 1.6567 | 7 1.6555 | 8 1.6715 | 9 1.676 |
12 1.6692 | 13 1.6792 | 14 1.6727 | 15 1.6795 | 16 1.683 |
19 1.6755 | 20 1.675 | 21 1.6672 | 22 1.67 | 23 1.6782 |
26 1.6897 | 27 1.6847 | 28 1.6937 |
January - 1990
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 1.7085 | 3 1.7185 | 4 1.689 | 5 1.6792 |
8 1.6682 | 9 1.6812 | 10 1.6832 | 11 1.6822 | 12 1.676 |
15 1.6905 | 16 1.6965 | 17 1.6877 | 18 1.706 | 19 1.71 |
22 1.7197 | 23 1.699 | 24 1.6832 | 25 1.6917 | 26 1.6897 |
29 1.674 | 30 1.6765 | 31 1.6855 |