U.S. Dollar / Canadian Dollar Historical Reference Rates from Bank of England for 2021
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2021.
Update: The Bank of England has ceased publishing data for this exchange rate.
USD/CAD rates recorded by the Bank of England 1975 - 2022
December - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 1.275758 | 14 1.28128 | 15 1.28716 | 16 1.277699 | 17 1.282171 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
27 1.284388 | 28 1.278528 | 29 1.281607 | 30 1.27766 | 31 1.270793 |
November - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
22 1.264143 | 23 1.272227 | 24 1.269588 | 25 1.267308 | 26 1.275086 |
29 | 30 |
October - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
September - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
27 | 28 | 29 | 30 |
August - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
30 | 31 |
July - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
June - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.2019 | 2 1.2062 | 3 1.2105 | 4 1.2089 | |
7 1.208 | 8 1.2088 | 9 1.209 | 10 1.2103 | 11 1.2142 |
14 1.2138 | 15 1.2184 | 16 1.2174 | 17 1.2324 | 18 1.2453 |
21 1.2387 | 22 1.2386 | 23 1.2285 | 24 1.2337 | 25 1.2284 |
28 1.2331 | 29 1.2389 | 30 1.2383 |
May - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 | 4 1.2316 | 5 1.2257 | 6 1.2189 | 7 1.2153 |
10 1.2092 | 11 1.2098 | 12 1.2096 | 13 1.2132 | 14 1.2099 |
17 1.2077 | 18 1.2049 | 19 1.2116 | 20 1.2067 | 21 1.2053 |
24 1.2077 | 25 1.2069 | 26 1.2116 | 27 1.2074 | 28 1.2081 |
31 |
April - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.2573 | 2 | |||
5 | 6 1.2549 | 7 1.2604 | 8 1.2588 | 9 1.2556 |
12 1.2559 | 13 1.2557 | 14 1.2537 | 15 1.2531 | 16 1.2499 |
19 1.2512 | 20 1.2557 | 21 1.2482 | 22 1.2491 | 23 1.2503 |
26 1.2393 | 27 1.2408 | 28 1.2372 | 29 1.2295 | 30 1.2303 |
March - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.2656 | 2 1.2624 | 3 1.2628 | 4 1.261 | 5 1.2687 |
8 1.2663 | 9 1.2644 | 10 1.2643 | 11 1.2569 | 12 1.2496 |
15 1.2491 | 16 1.2452 | 17 1.2479 | 18 1.2434 | 19 1.2512 |
22 1.2528 | 23 1.2549 | 24 1.2552 | 25 1.2614 | 26 1.2579 |
29 1.2615 | 30 1.2624 | 31 1.2566 |
February - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.2836 | 2 1.2832 | 3 1.2789 | 4 1.2836 | 5 1.2775 |
8 1.2753 | 9 1.2721 | 10 1.2684 | 11 1.2689 | 12 1.2706 |
15 1.2644 | 16 1.2681 | 17 1.2726 | 18 1.2721 | 19 1.2601 |
22 1.2616 | 23 1.2597 | 24 1.2566 | 25 1.2519 | 26 1.2661 |
January - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
4 1.2738 | 5 1.2739 | 6 1.2696 | 7 1.2715 | 8 1.269 |
11 1.2801 | 12 1.2759 | 13 1.2724 | 14 1.2645 | 15 1.2757 |
18 1.2762 | 19 1.2735 | 20 1.2649 | 21 1.2638 | 22 1.2715 |
25 1.2748 | 26 1.2706 | 27 1.2773 | 28 1.2807 | 29 1.2772 |