British Pound / US Dollar Historical Reference Rates from Bank of England for 2006
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2006.
GBP/USD rates recorded by the Bank of England 1975 - 2025
December - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.9807 | ||||
4 1.9789 | 5 1.971 | 6 1.9703 | 7 1.9644 | 8 1.9667 |
11 1.9539 | 12 1.9664 | 13 1.9672 | 14 1.9627 | 15 1.952 |
18 1.9458 | 19 1.9627 | 20 1.9656 | 21 1.9619 | 22 1.9602 |
25 | 26 | 27 1.9552 | 28 1.9599 | 29 1.957 |
November - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.907 | 2 1.9072 | 3 1.9008 | ||
6 1.8965 | 7 1.909 | 8 1.9033 | 9 1.8988 | 10 1.912 |
13 1.9032 | 14 1.8936 | 15 1.8875 | 16 1.8891 | 17 1.8945 |
20 1.8973 | 21 1.8992 | 22 1.914 | 23 1.915 | 24 1.932 |
27 1.937 | 28 1.9474 | 29 1.9494 | 30 1.967 |
October - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 1.885 | 3 1.8891 | 4 1.8841 | 5 1.8769 | 6 1.8697 |
9 1.8653 | 10 1.8557 | 11 1.8565 | 12 1.8566 | 13 1.8555 |
16 1.8602 | 17 1.8693 | 18 1.867 | 19 1.8758 | 20 1.8805 |
23 1.872 | 24 1.8716 | 25 1.8769 | 26 1.8873 | 27 1.8967 |
30 1.9025 | 31 1.9073 |
September - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.9034 | ||||
4 1.9048 | 5 1.8926 | 6 1.8806 | 7 1.874 | 8 1.8651 |
11 1.8625 | 12 1.8756 | 13 1.8746 | 14 1.8907 | 15 1.878 |
18 1.8769 | 19 1.8868 | 20 1.8892 | 21 1.8969 | 22 1.9024 |
25 1.8993 | 26 1.8951 | 27 1.8883 | 28 1.8737 | 29 1.8682 |
August - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.8676 | 2 1.8787 | 3 1.8885 | 4 1.9105 | |
7 1.9098 | 8 1.9072 | 9 1.9086 | 10 1.8918 | 11 1.897 |
14 1.8923 | 15 1.8955 | 16 1.9 | 17 1.8931 | 18 1.8796 |
21 1.897 | 22 1.8885 | 23 1.8937 | 24 1.8914 | 25 1.8862 |
28 | 29 1.8929 | 30 1.9059 | 31 1.9018 |
July - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 1.8442 | 4 1.8467 | 5 1.8332 | 6 1.8365 | 7 1.8507 |
10 1.841 | 11 1.8424 | 12 1.8323 | 13 1.8425 | 14 1.8344 |
17 1.8193 | 18 1.8256 | 19 1.8397 | 20 1.8512 | 21 1.8591 |
24 1.8501 | 25 1.847 | 26 1.8469 | 27 1.8643 | 28 1.8654 |
31 1.8671 |
June - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.8681 | 2 1.8859 | |||
5 1.877 | 6 1.8597 | 7 1.8548 | 8 1.8388 | 9 1.8429 |
12 1.8423 | 13 1.8365 | 14 1.8464 | 15 1.8494 | 16 1.8501 |
19 1.8378 | 20 1.8417 | 21 1.8434 | 22 1.8285 | 23 1.8192 |
26 1.8179 | 27 1.8237 | 28 1.8164 | 29 1.8126 | 30 1.8494 |
May - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 1.8394 | 3 1.8401 | 4 1.8488 | 5 1.8592 |
8 1.8586 | 9 1.8656 | 10 1.8637 | 11 1.8794 | 12 1.8902 |
15 1.8821 | 16 1.8856 | 17 1.8857 | 18 1.8907 | 19 1.871 |
22 1.8806 | 23 1.8826 | 24 1.8672 | 25 1.871 | 26 1.855 |
29 | 30 1.8856 | 31 1.8712 |
April - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 1.7372 | 4 1.7554 | 5 1.7493 | 6 1.7517 | 7 1.7415 |
10 1.7436 | 11 1.747 | 12 1.7511 | 13 1.7515 | 14 |
17 | 18 1.7779 | 19 1.7888 | 20 1.7769 | 21 1.7821 |
24 1.7825 | 25 1.788 | 26 1.7873 | 27 1.8032 | 28 1.8179 |
March - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.7531 | 2 1.7465 | 3 1.7513 | ||
6 1.7511 | 7 1.7352 | 8 1.7353 | 9 1.7371 | 10 1.7261 |
13 1.7292 | 14 1.7453 | 15 1.7449 | 16 1.7546 | 17 1.7534 |
20 1.7555 | 21 1.7475 | 22 1.7467 | 23 1.7348 | 24 1.7409 |
27 1.748 | 28 1.7507 | 29 1.7337 | 30 1.7457 | 31 1.7345 |
February - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.7794 | 2 1.7789 | 3 1.7602 | ||
6 1.7508 | 7 1.741 | 8 1.7415 | 9 1.7391 | 10 1.7447 |
13 1.7427 | 14 1.7289 | 15 1.7439 | 16 1.7353 | 17 1.7405 |
20 1.7449 | 21 1.7428 | 22 1.7401 | 23 1.751 | 24 1.7443 |
27 1.7395 | 28 1.7511 |
January - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 | 3 1.7392 | 4 1.7597 | 5 1.7555 | 6 1.7718 |
9 1.7639 | 10 1.7648 | 11 1.7606 | 12 1.7618 | 13 1.7704 |
16 1.767 | 17 1.7596 | 18 1.7628 | 19 1.7622 | 20 1.7628 |
23 1.7852 | 24 1.7846 | 25 1.7872 | 26 1.7868 | 27 1.7726 |
30 1.7683 | 31 1.7775 |