British Pound / French Franc Historical Reference Rates from Bank of England for 1975 to 2001
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England.
Update: The Bank of England has ceased publishing data for this exchange rate.
GBP/FRF rates recorded by the Bank of England 1975 - 2001
December - 2001
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 10.4631 | 4 10.4635 | 5 10.4693 | 6 10.4885 | 7 10.5407 |
10 10.5906 | 11 10.5917 | 12 10.5904 | 13 10.5712 | 14 10.547 |
17 10.5681 | 18 10.601 | 19 10.5871 | 20 10.5821 | 21 10.643 |
24 10.7527 | 25 | 26 | 27 10.7534 | 28 10.7719 |
31 10.7234 |
November - 2001
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 10.5869 | 2 10.6201 | |||
5 10.6589 | 6 10.6702 | 7 10.6791 | 8 10.6986 | 9 10.701 |
12 10.674 | 13 10.733 | 14 10.708 | 15 10.6609 | 16 10.5883 |
19 10.5522 | 20 10.5306 | 21 10.5824 | 22 10.5436 | 23 10.538 |
26 10.5352 | 27 10.5205 | 28 10.5407 | 29 10.5243 | 30 10.4473 |
October - 2001
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 10.5917 | 2 10.4963 | 3 10.5217 | 4 10.609 | 5 10.5748 |
8 10.5241 | 9 10.478 | 10 10.4398 | 11 10.5097 | 12 10.504 |
15 10.4582 | 16 10.4458 | 17 10.4998 | 18 10.4952 | 19 10.5154 |
22 10.5049 | 23 10.4928 | 24 10.463 | 25 10.4651 | 26 10.5335 |
29 10.5295 | 30 10.5135 | 31 10.5899 |
September - 2001
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 10.5085 | 4 10.6503 | 5 10.7266 | 6 10.6937 | 7 10.6135 |
10 10.6382 | 11 10.6145 | 12 10.5979 | 13 10.6076 | 14 10.4689 |
17 10.4638 | 18 10.4054 | 19 10.3573 | 20 10.3714 | 21 10.4406 |
24 10.4984 | 25 10.4395 | 26 10.5037 | 27 10.5163 | 28 10.583 |
August - 2001
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 10.6856 | 2 10.6507 | 3 10.5856 | ||
6 10.575 | 7 10.6066 | 8 10.5838 | 9 10.4927 | 10 10.4498 |
13 10.4376 | 14 10.3798 | 15 10.3528 | 16 10.3704 | 17 10.3386 |
20 10.3844 | 21 10.4102 | 22 10.3694 | 23 10.3935 | 24 10.393 |
27 10.393 | 28 10.4456 | 29 10.4623 | 30 10.457 | 31 10.474 |
July - 2001
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 10.972 | 3 10.9019 | 4 10.9073 | 5 10.9745 | 6 10.921 |
9 10.8906 | 10 10.816 | 11 10.7712 | 12 10.8217 | 13 10.8842 |
16 10.74 | 17 10.786 | 18 10.6567 | 19 10.6886 | 20 10.7325 |
23 10.7235 | 24 10.6538 | 25 10.6534 | 26 10.6795 | 27 10.6896 |
30 10.6785 | 31 10.6917 |
June - 2001
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 10.966 | ||||
4 10.9445 | 5 10.9029 | 6 10.7968 | 7 10.7135 | 8 10.6695 |
11 10.6996 | 12 10.6516 | 13 10.6924 | 14 10.685 | 15 10.6761 |
18 10.6912 | 19 10.7271 | 20 10.7429 | 21 10.8676 | 22 10.8384 |
25 10.7697 | 26 10.7769 | 27 10.7834 | 28 10.892 | 29 10.8883 |
May - 2001
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 10.5453 | 2 10.5461 | 3 10.5183 | 4 10.5345 | |
7 10.5345 | 8 10.6122 | 9 10.5499 | 10 10.5656 | 11 10.6324 |
14 10.6446 | 15 10.6164 | 16 10.6048 | 17 10.6417 | 18 10.6952 |
21 10.7709 | 22 10.8125 | 23 10.8544 | 24 10.7863 | 25 10.8739 |
28 10.8739 | 29 10.8925 | 30 10.8918 | 31 11.0017 |
April - 2001
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 10.5656 | 3 10.5565 | 4 10.4164 | 5 10.45 | 6 10.4742 |
9 10.5428 | 10 10.6046 | 11 10.6359 | 12 10.5744 | 13 10.5744 |
16 10.5744 | 17 10.6456 | 18 10.6907 | 19 10.5993 | 20 10.493 |
23 10.5227 | 24 10.5352 | 25 10.5246 | 26 10.4758 | 27 10.5573 |
30 10.5878 |
March - 2001
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 10.2626 | 2 10.3629 | |||
5 10.3696 | 6 10.3417 | 7 10.3349 | 8 10.3378 | 9 10.3299 |
12 10.3499 | 13 10.3886 | 14 10.4204 | 15 10.4498 | 16 10.4596 |
19 10.4169 | 20 10.3755 | 21 10.4475 | 22 10.5382 | 23 10.499 |
26 10.4997 | 27 10.488 | 28 10.5838 | 29 10.68 | 30 10.5543 |
February - 2001
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 10.3096 | 2 10.3215 | |||
5 10.2928 | 6 10.2825 | 7 10.2836 | 8 10.3229 | 9 10.2686 |
12 10.2464 | 13 10.3382 | 14 10.4287 | 15 10.5249 | 16 10.3981 |
19 10.3013 | 20 10.4245 | 21 10.3932 | 22 10.4522 | 23 10.4634 |
26 10.3956 | 27 10.3027 | 28 10.2855 |
January - 2001
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 10.4546 | 2 10.3563 | 3 10.438 | 4 10.3685 | 5 10.3055 |
8 10.3498 | 9 10.3975 | 10 10.3943 | 11 10.448 | 12 10.2231 |
15 10.2947 | 16 10.2519 | 17 10.3844 | 18 10.2486 | 19 10.3235 |
22 10.387 | 23 10.2698 | 24 10.361 | 25 10.3984 | 26 10.3622 |
29 10.4048 | 30 10.3664 | 31 10.308 |