Euro / British Pound Historical Reference Rates from Bank of England for 1985
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 1985.
EUR/GBP rates recorded by the Bank of England 1975 - 2025
December - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 0.5833 | 3 0.5821 | 4 0.5841 | 5 0.585 | 6 0.5847 |
9 0.5902 | 10 0.5994 | 11 0.6066 | 12 0.6029 | 13 0.6022 |
16 0.6006 | 17 0.6047 | 18 0.6084 | 19 0.6093 | 20 0.6077 |
23 0.6077 | 24 0.6098 | 25 | 26 | 27 0.6129 |
30 0.6136 | 31 0.6158 |
November - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.5834 | ||||
4 0.5854 | 5 0.5851 | 6 0.5866 | 7 0.5904 | 8 0.5883 |
11 0.5876 | 12 0.5901 | 13 0.5889 | 14 0.5876 | 15 0.5876 |
18 0.5866 | 19 0.5877 | 20 0.5855 | 21 0.5858 | 22 0.5859 |
25 0.5837 | 26 0.5851 | 27 0.5842 | 28 0.5856 | 29 0.5833 |
October - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.5857 | 2 0.5865 | 3 0.5835 | 4 0.5897 | |
7 0.5849 | 8 0.5854 | 9 0.5854 | 10 0.5847 | 11 0.5844 |
14 0.583 | 15 0.5826 | 16 0.5801 | 17 0.5848 | 18 0.5817 |
21 0.5795 | 22 0.5791 | 23 0.5786 | 24 0.5807 | 25 0.5814 |
28 0.5805 | 29 0.5805 | 30 0.5795 | 31 0.5803 |
September - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 0.5621 | 3 0.563 | 4 0.5634 | 5 0.5633 | 6 0.5651 |
9 0.5726 | 10 0.5717 | 11 0.5705 | 12 0.5691 | 13 0.5665 |
16 0.5679 | 17 0.5682 | 18 0.5664 | 19 0.5656 | 20 0.5625 |
23 0.5629 | 24 0.5646 | 25 0.5658 | 26 0.5714 | 27 0.58 |
30 0.5816 |
August - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.5637 | 2 0.5702 | |||
5 0.5704 | 6 0.575 | 7 0.5765 | 8 0.5734 | 9 0.5732 |
12 0.57 | 13 0.5681 | 14 0.5691 | 15 0.5694 | 16 0.5682 |
19 0.5685 | 20 0.5692 | 21 0.5699 | 22 0.5687 | 23 0.5699 |
26 | 27 0.5674 | 28 0.5655 | 29 0.5654 | 30 0.5616 |
July - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.5594 | 2 0.5607 | 3 0.5593 | 4 0.557 | 5 0.5557 |
8 0.5552 | 9 0.5504 | 10 0.5468 | 11 0.5504 | 12 0.5533 |
15 0.5541 | 16 0.5545 | 17 0.5529 | 18 0.5502 | 19 0.5463 |
22 0.5488 | 23 0.5483 | 24 0.5466 | 25 0.5473 | 26 0.546 |
29 0.5461 | 30 0.5484 | 31 0.5554 |
June - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 0.564 | 4 0.5701 | 5 0.5748 | 6 0.5727 | 7 0.5705 |
10 0.5699 | 11 0.5703 | 12 0.5705 | 13 0.5678 | 14 0.568 |
17 0.568 | 18 0.5647 | 19 0.562 | 20 0.5664 | 21 0.5655 |
24 0.5641 | 25 0.5641 | 26 0.5635 | 27 0.563 | 28 0.5604 |
May - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.579 | 2 0.5776 | 3 0.5754 | ||
6 | 7 0.5802 | 8 0.5767 | 9 0.5779 | 10 0.5777 |
13 0.5756 | 14 0.5733 | 15 0.5732 | 16 0.5727 | 17 0.5727 |
20 0.5713 | 21 0.5697 | 22 0.5716 | 23 0.5726 | 24 0.5714 |
27 | 28 0.5715 | 29 0.5706 | 30 0.567 | 31 0.5658 |
April - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.5855 | 2 0.5855 | 3 0.5853 | 4 0.589 | 5 |
8 | 9 0.5871 | 10 0.5841 | 11 0.5796 | 12 0.5789 |
15 0.5759 | 16 0.5773 | 17 0.5754 | 18 0.5755 | 19 0.5778 |
22 0.578 | 23 0.5763 | 24 0.5828 | 25 0.5864 | 26 0.5844 |
29 0.5816 | 30 0.5792 |
March - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.6215 | ||||
4 0.6198 | 5 0.617 | 6 0.6177 | 7 0.6183 | 8 0.6164 |
11 0.6152 | 12 0.6136 | 13 0.6141 | 14 0.6109 | 15 0.61 |
18 0.6028 | 19 0.5984 | 20 0.5992 | 21 0.5836 | 22 0.5899 |
25 0.5878 | 26 0.5891 | 27 0.5784 | 28 0.5815 | 29 0.5861 |
February - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 0.6261 | ||||
4 0.6277 | 5 0.6257 | 6 0.6245 | 7 0.6203 | 8 0.6203 |
11 0.6254 | 12 0.6254 | 13 0.625 | 14 0.623 | 15 0.6208 |
18 0.6221 | 19 0.6182 | 20 0.6189 | 21 0.6137 | 22 0.6137 |
25 0.6143 | 26 0.6184 | 27 0.6155 | 28 0.6181 |
January - 1985
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 0.6166 | 3 0.6149 | 4 0.6149 | |
7 0.6173 | 8 0.6182 | 9 0.6207 | 10 0.6273 | 11 0.6292 |
14 0.6319 | 15 0.6279 | 16 0.6274 | 17 0.6287 | 18 0.6284 |
21 0.6282 | 22 0.629 | 23 0.6338 | 24 0.634 | 25 0.6352 |
28 0.6356 | 29 0.633 | 30 0.6283 | 31 0.6265 |