Euro / U.S. Dollar Historical Reference Rates from European Central Bank for 2005
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England in 2005.
Update: The Bank of England has ceased publishing data for this exchange rate.
EUR/USD rates recorded by the European Central Bank 1999 - 2023
December - 2005
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.1745 | 2 1.1697 | |||
5 1.1767 | 6 1.1783 | 7 1.171 | 8 1.1764 | 9 1.1785 |
12 1.1925 | 13 1.1925 | 14 1.202 | 15 1.1999 | 16 1.1983 |
19 1.1977 | 20 1.1955 | 21 1.1872 | 22 1.1822 | 23 1.1859 |
26 | 27 1.1852 | 28 1.1916 | 29 1.1825 | 30 1.1797 |
November - 2005
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.2008 | 2 1.1992 | 3 1.2041 | 4 1.1933 | |
7 1.1824 | 8 1.1741 | 9 1.1738 | 10 1.1762 | 11 1.1697 |
14 1.1713 | 15 1.1667 | 16 1.1677 | 17 1.1692 | 18 1.1679 |
21 1.1811 | 22 1.1701 | 23 1.1776 | 24 1.1783 | 25 1.1763 |
28 1.1726 | 29 1.1793 | 30 1.1769 |
October - 2005
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 1.1933 | 4 1.1938 | 5 1.1947 | 6 1.2061 | 7 1.2144 |
10 1.2088 | 11 1.2022 | 12 1.2008 | 13 1.198 | 14 1.1999 |
17 1.2022 | 18 1.1937 | 19 1.195 | 20 1.1953 | 21 1.2012 |
24 1.1944 | 25 1.2017 | 26 1.2059 | 27 1.213 | 28 1.2138 |
31 1.2023 |
September - 2005
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.2388 | 2 1.2541 | |||
5 1.2538 | 6 1.2483 | 7 1.2451 | 8 1.2418 | 9 1.2415 |
12 1.2313 | 13 1.2276 | 14 1.2314 | 15 1.2223 | 16 1.2243 |
19 1.2139 | 20 1.2154 | 21 1.2225 | 22 1.2224 | 23 1.2118 |
26 1.2031 | 27 1.2005 | 28 1.2037 | 29 1.2063 | 30 1.2042 |
August - 2005
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.2219 | 2 1.2217 | 3 1.2308 | 4 1.2319 | 5 1.2386 |
8 1.237 | 9 1.2367 | 10 1.2377 | 11 1.2405 | 12 1.2457 |
15 1.2374 | 16 1.2313 | 17 1.2296 | 18 1.2213 | 19 1.2183 |
22 1.2231 | 23 1.2233 | 24 1.2211 | 25 1.2272 | 26 1.2307 |
29 1.2289 | 30 1.2181 | 31 1.2198 |
July - 2005
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.2087 | ||||
4 1.1894 | 5 1.1883 | 6 1.1913 | 7 1.1957 | 8 1.1904 |
11 1.2006 | 12 1.2166 | 13 1.2184 | 14 1.2067 | 15 1.2073 |
18 1.2054 | 19 1.1965 | 20 1.2063 | 21 1.2187 | 22 1.2143 |
25 1.2065 | 26 1.1987 | 27 1.199 | 28 1.21 | 29 1.2093 |
June - 2005
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.2228 | 2 1.2263 | 3 1.2289 | ||
6 1.2272 | 7 1.2285 | 8 1.2324 | 9 1.2239 | 10 1.2229 |
13 1.2062 | 14 1.211 | 15 1.2069 | 16 1.2115 | 17 1.2177 |
20 1.221 | 21 1.2092 | 22 1.2111 | 23 1.2066 | 24 1.2082 |
27 1.2164 | 28 1.2095 | 29 1.2054 | 30 1.2092 |
May - 2005
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 1.2863 | 3 1.2856 | 4 1.2953 | 5 1.2954 | 6 1.2947 |
9 1.2824 | 10 1.2854 | 11 1.2882 | 12 1.2771 | 13 1.2635 |
16 1.2616 | 17 1.2636 | 18 1.2621 | 19 1.2642 | 20 1.2607 |
23 1.2548 | 24 1.2617 | 25 1.2564 | 26 1.2523 | 27 1.2551 |
30 1.2472 | 31 1.2331 |
April - 2005
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.2959 | ||||
4 1.2883 | 5 1.281 | 6 1.286 | 7 1.2923 | 8 1.2819 |
11 1.2971 | 12 1.2985 | 13 1.2922 | 14 1.282 | 15 1.2868 |
18 1.2967 | 19 1.2996 | 20 1.3049 | 21 1.3058 | 22 1.3077 |
25 1.2966 | 26 1.2981 | 27 1.292 | 28 1.2905 | 29 1.2957 |
March - 2005
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.3216 | 2 1.3101 | 3 1.3144 | 4 1.3115 | |
7 1.3197 | 8 1.3246 | 9 1.3346 | 10 1.3409 | 11 1.3416 |
14 1.3372 | 15 1.3383 | 16 1.3373 | 17 1.3378 | 18 1.3279 |
21 1.3199 | 22 1.3175 | 23 1.305 | 24 1.2982 | 25 |
28 | 29 1.2926 | 30 1.2943 | 31 1.2964 |
February - 2005
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 1.3027 | 2 1.3061 | 3 1.3001 | 4 1.2958 | |
7 1.2844 | 8 1.2764 | 9 1.2762 | 10 1.2777 | 11 1.2855 |
14 1.2967 | 15 1.3016 | 16 1.304 | 17 1.3041 | 18 1.3039 |
21 1.3055 | 22 1.3193 | 23 1.3203 | 24 1.326 | 25 1.3165 |
28 1.3257 |
January - 2005
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 1.3507 | 4 1.3365 | 5 1.3224 | 6 1.3183 | 7 1.32 |
10 1.3103 | 11 1.3143 | 12 1.3139 | 13 1.3232 | 14 1.3091 |
17 1.3085 | 18 1.306 | 19 1.3083 | 20 1.2936 | 21 1.2963 |
24 1.3065 | 25 1.3025 | 26 1.3005 | 27 1.3026 | 28 1.3035 |
31 1.3035 |