Euro / Slovenian Tolar Historical Reference Rates from Bank of England for 2003 to 2006
A historical database of the daily reference rates recorded by the Bank of England.
Update: The Bank of England has ceased publishing data for this exchange rate.
EUR/SIT rates recorded by the Bank of England 2003 - 2006
December - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 239.68 | ||||
4 239.68 | 5 239.68 | 6 239.68 | 7 239.68 | 8 239.68 |
11 239.68 | 12 239.69 | 13 239.69 | 14 239.66 | 15 239.65 |
18 239.66 | 19 239.655 | 20 239.67 | 21 239.675 | 22 239.66 |
25 | 26 | 27 239.675 | 28 239.655 | 29 239.64 |
November - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 239.625 | 2 239.62 | 3 239.625 | ||
6 239.63 | 7 239.61 | 8 239.66 | 9 239.68 | 10 239.68 |
13 239.67 | 14 239.65 | 15 239.645 | 16 239.66 | 17 239.65 |
20 239.655 | 21 239.66 | 22 239.67 | 23 239.675 | 24 239.68 |
27 239.69 | 28 239.68 | 29 239.68 | 30 239.68 |
October - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 239.61 | 3 239.625 | 4 239.62 | 5 239.615 | 6 239.61 |
9 239.6 | 10 239.615 | 11 239.59 | 12 239.58 | 13 239.6 |
16 239.57 | 17 239.59 | 18 239.61 | 19 239.595 | 20 239.595 |
23 239.59 | 24 239.6 | 25 239.61 | 26 239.615 | 27 239.615 |
30 239.625 | 31 239.625 |
September - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 239.57 | ||||
4 239.605 | 5 239.585 | 6 239.59 | 7 239.59 | 8 239.59 |
11 239.59 | 12 239.59 | 13 239.595 | 14 239.6 | 15 239.59 |
18 239.58 | 19 239.58 | 20 239.59 | 21 239.605 | 22 239.6 |
25 239.6 | 26 239.585 | 27 239.585 | 28 239.59 | 29 239.59 |
August - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 239.645 | 2 239.645 | 3 239.65 | 4 239.66 | |
7 239.665 | 8 239.665 | 9 239.665 | 10 239.655 | 11 239.64 |
14 239.615 | 15 239.615 | 16 239.62 | 17 239.625 | 18 239.6 |
21 239.58 | 22 239.59 | 23 239.59 | 24 239.59 | 25 239.575 |
28 | 29 239.585 | 30 239.59 | 31 239.57 |
July - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 239.64 | 4 239.64 | 5 239.64 | 6 239.645 | 7 239.655 |
10 239.655 | 11 239.63 | 12 239.635 | 13 239.63 | 14 239.635 |
17 239.63 | 18 239.625 | 19 239.64 | 20 239.64 | 21 239.64 |
24 239.645 | 25 239.65 | 26 239.64 | 27 239.665 | 28 239.645 |
31 239.645 |
June - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 239.64 | 2 239.655 | |||
5 239.655 | 6 239.655 | 7 239.67 | 8 239.65 | 9 239.65 |
12 239.66 | 13 239.64 | 14 239.64 | 15 239.645 | 16 239.65 |
19 239.63 | 20 239.64 | 21 239.65 | 22 239.66 | 23 239.65 |
26 239.645 | 27 239.645 | 28 239.63 | 29 239.635 | 30 239.63 |
May - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 239.61 | 3 239.61 | 4 239.6 | 5 239.62 |
8 239.65 | 9 239.63 | 10 239.67 | 11 239.66 | 12 239.63 |
15 239.67 | 16 239.65 | 17 239.645 | 18 239.615 | 19 239.61 |
22 239.62 | 23 239.62 | 24 239.635 | 25 239.63 | 26 239.64 |
29 | 30 239.65 | 31 239.65 |
April - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 239.585 | 4 239.59 | 5 239.615 | 6 239.6 | 7 239.63 |
10 239.625 | 11 239.58 | 12 239.61 | 13 239.61 | 14 |
17 | 18 239.595 | 19 239.59 | 20 239.59 | 21 239.605 |
24 239.605 | 25 239.61 | 26 239.58 | 27 239.58 | 28 239.61 |
March - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 239.535 | 2 239.5 | 3 239.49 | ||
6 239.51 | 7 239.53 | 8 239.53 | 9 239.54 | 10 239.58 |
13 239.56 | 14 239.555 | 15 239.55 | 16 239.53 | 17 239.53 |
20 239.54 | 21 239.57 | 22 239.59 | 23 239.595 | 24 239.58 |
27 239.58 | 28 239.59 | 29 239.6 | 30 239.61 | 31 239.59 |
February - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 239.455 | 2 239.47 | 3 239.46 | ||
6 239.48 | 7 239.485 | 8 239.485 | 9 239.48 | 10 239.49 |
13 239.495 | 14 239.51 | 15 239.49 | 16 239.47 | 17 239.46 |
20 239.49 | 21 239.485 | 22 239.49 | 23 239.5 | 24 239.49 |
27 239.505 | 28 239.5 |
January - 2006
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
2 | 3 239.5 | 4 239.505 | 5 239.485 | 6 239.485 |
9 239.49 | 10 239.495 | 11 239.48 | 12 239.485 | 13 239.47 |
16 239.48 | 17 239.475 | 18 239.47 | 19 239.48 | 20 239.47 |
23 239.475 | 24 239.46 | 25 239.46 | 26 239.48 | 27 239.51 |
30 239.47 | 31 239.47 |