Hong Kong Dollar Effective Exchange Rates for 1990 from the Bank for International Settlements
An historical gauge of the Hong Kong Dollar’s relative strength against a basket of currencies belonging to the country’s most important trading partners.
December - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 107.6 | 4 107.47 | 5 107.33 | 6 106.96 | 7 106.71 | 8 |
9 | 10 106.38 | 11 106.57 | 12 106.52 | 13 106.44 | 14 106.85 | 15 |
16 | 17 107.09 | 18 107.13 | 19 107.16 | 20 107.58 | 21 108.22 | 22 |
23 | 24 108.7 | 25 108.7 | 26 108.74 | 27 108.75 | 28 108.12 | 29 |
30 | 31 107.86 |
November - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 107.09 | 2 106.16 | 3 | ||||
4 | 5 105.77 | 6 105.8 | 7 105.72 | 8 106.43 | 9 106.26 | 10 |
11 | 12 105.88 | 13 106.1 | 14 106.16 | 15 106.04 | 16 106.22 | 17 |
18 | 19 105.71 | 20 105.95 | 21 105.82 | 22 105.81 | 23 105.69 | 24 |
25 | 26 106.19 | 27 106.13 | 28 106 | 29 106.47 | 30 107.36 |
October - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 109.41 | 2 109.5 | 3 109.32 | 4 108.45 | 5 108.03 | 6 | |
7 | 8 107.55 | 9 107.4 | 10 107.45 | 11 107.6 | 12 107 | 13 |
14 | 15 106.97 | 16 107.07 | 17 105.99 | 18 105.89 | 19 106.26 | 20 |
21 | 22 106.07 | 23 106.44 | 24 106.62 | 25 106.16 | 26 106.44 | 27 |
28 | 29 106.37 | 30 106.81 | 31 106.76 |
September - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 111.28 | 4 111.04 | 5 110.32 | 6 110.05 | 7 110.15 | 8 |
9 | 10 110.26 | 11 110.84 | 12 110.14 | 13 110.44 | 14 109.57 | 15 |
16 | 17 109.48 | 18 109.45 | 19 109.48 | 20 109.82 | 21 109.97 | 22 |
23 | 24 109.31 | 25 109.51 | 26 109.89 | 27 109.97 | 28 109.9 | 29 |
30 |
August - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 112.08 | 2 113.44 | 3 112.57 | 4 | |||
5 | 6 112.15 | 7 112.22 | 8 112.66 | 9 112.53 | 10 112.71 | 11 |
12 | 13 112.78 | 14 112.2 | 15 112.17 | 16 111.54 | 17 111.29 | 18 |
19 | 20 110.99 | 21 111.2 | 22 110.72 | 23 110.38 | 24 110.69 | 25 |
26 | 27 110.16 | 28 109.96 | 29 110.19 | 30 110.9 | 31 110.8 |
July - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 114.18 | 3 114.15 | 4 113.55 | 5 113.87 | 6 114.05 | 7 |
8 | 9 113.82 | 10 113.46 | 11 113.37 | 12 113.86 | 13 113.35 | 14 |
15 | 16 113.61 | 17 113.49 | 18 113.15 | 19 113.36 | 20 113.59 | 21 |
22 | 23 113.51 | 24 113.22 | 25 113.4 | 26 113.56 | 27 113.49 | 28 |
29 | 30 112.76 | 31 112.17 |
June - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 115.61 | 2 | |||||
3 | 4 115.61 | 5 115.81 | 6 115.59 | 7 115.73 | 8 115.84 | 9 |
10 | 11 115.94 | 12 115.85 | 13 115.91 | 14 115.56 | 15 115.85 | 16 |
17 | 18 115.73 | 19 115.39 | 20 115.31 | 21 115.49 | 22 115.47 | 23 |
24 | 25 115.56 | 26 115.44 | 27 114.99 | 28 114.98 | 29 114.69 | 30 |
May - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 116.5 | 2 116.34 | 3 116.2 | 4 116.28 | 5 | ||
6 | 7 115.73 | 8 115.63 | 9 115.17 | 10 115.24 | 11 114.55 | 12 |
13 | 14 114.51 | 15 114.52 | 16 114.78 | 17 114.69 | 18 114.97 | 19 |
20 | 21 115.26 | 22 115.31 | 23 115.1 | 24 115.19 | 25 114.95 | 26 |
27 | 28 114.9 | 29 115.04 | 30 114.97 | 31 115.61 |
April - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 116.85 | 3 116.67 | 4 116.58 | 5 116.38 | 6 116.31 | 7 |
8 | 9 116.18 | 10 116.42 | 11 116.25 | 12 116.22 | 13 116.21 | 14 |
15 | 16 116.23 | 17 116.71 | 18 116.63 | 19 115.94 | 20 116.16 | 21 |
22 | 23 116.41 | 24 116.66 | 25 116.68 | 26 116.35 | 27 116.46 | 28 |
29 | 30 116.48 |
March - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 114.71 | 2 114.77 | 3 | ||||
4 | 5 114.54 | 6 114.59 | 7 115.03 | 8 114.96 | 9 115.27 | 10 |
11 | 12 115.55 | 13 115.94 | 14 115.71 | 15 115.89 | 16 115.5 | 17 |
18 | 19 115.47 | 20 115.44 | 21 116.02 | 22 116.29 | 23 116 | 24 |
25 | 26 116.33 | 27 116.51 | 28 116.68 | 29 116.27 | 30 116.2 | 31 |
February - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 113.21 | 2 113.36 | 3 | ||||
4 | 5 113.34 | 6 112.69 | 7 112.85 | 8 113.18 | 9 113.26 | 10 |
11 | 12 113.14 | 13 113.37 | 14 113.19 | 15 113.24 | 16 113.55 | 17 |
18 | 19 113.11 | 20 113.2 | 21 113.09 | 22 113.2 | 23 113.5 | 24 |
25 | 26 113.97 | 27 114.21 | 28 114.16 |
January - 1990
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 113.76 | 2 113.78 | 3 114.44 | 4 114.05 | 5 113.83 | 6 | |
7 | 8 113.38 | 9 113.5 | 10 113.39 | 11 113.56 | 12 113.49 | 13 |
14 | 15 113.44 | 16 113.94 | 17 113.72 | 18 114.01 | 19 114.21 | 20 |
21 | 22 114.28 | 23 114.15 | 24 113.47 | 25 113.57 | 26 113.26 | 27 |
28 | 29 112.83 | 30 113.03 | 31 113.21 |