Swiss Franc Effective Exchange Rates for 1983 to 2025 from the Bank for International Settlements
An historical gauge of the Swiss Franc’s relative strength against a basket of currencies belonging to the country’s most important trading partners.
May - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
April - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 112.73 | 2 112.45 | 3 113.3 | 4 114.86 | |
7 115.12 | 8 115.42 | 9 116.6 | 10 116.34 | 11 117.62 |
14 116.68 | 15 117.56 | 16 117.42 | 17 117.03 | 18 117.03 |
21 117.02 | 22 116.93 | 23 115.99 | 24 115.79 | 25 115.41 |
28 115.41 | 29 | 30 |
March - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 112.83 | 4 113.71 | 5 112.49 | 6 112.13 | 7 112.44 |
10 112.91 | 11 112.06 | 12 111.87 | 13 112.14 | 14 111.63 |
17 111.92 | 18 112.18 | 19 112.34 | 20 112.33 | 21 112.5 |
24 112.56 | 25 112.59 | 26 112.58 | 27 112.66 | 28 112.69 |
31 112.69 |
February - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
3 112.92 | 4 113.02 | 5 113.17 | 6 113.15 | 7 112.74 |
10 112.83 | 11 112.46 | 12 112.31 | 13 112.81 | 14 112.73 |
17 112.69 | 18 112.79 | 19 112.61 | 20 112.7 | 21 112.8 |
24 112.85 | 25 113.32 | 26 113.22 | 27 113.02 | 28 113.06 |
January - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
1 113.07 | 2 113.36 | 3 113.4 | ||
6 113.33 | 7 112.88 | 8 113.23 | 9 113.08 | 10 112.87 |
13 113.4 | 14 112.96 | 15 113.12 | 16 113.21 | 17 113.08 |
20 112.75 | 21 112.84 | 22 112.8 | 23 112.8 | 24 112.37 |
27 112.94 | 28 112.8 | 29 112.85 | 30 112.68 | 31 112.6 |