Best Swiss Franc / Ukraine Hryvnia Exchange Rate Today: 50.3937
Our comparison table and live data feed show the top euro rate you're likely to achieve for international payments is 50.2173, and the most competitive travel money / cash rates start at approximately 49.9402.
Live rate: 1 CHF = 50.3937 UAH (-0.4879% )
Inverted: 1 UAH = 0.0198 CHF
Click here for our full travel and holiday rates comparison tool.
Comparison Results:
Provider | Exchange Rate | Fee | You Get | Service | Notes | Action |
Live Market Rate | 50.3937 | 0 | 50.3937 | |||
![]() | 50.3937 | 0.36% | 50.2123 | Best Multi-Currency Card | The UK's leading payment provider | |
Best Bank Rate ![]() | 48.9827 (upper range) | Variable | 48.9827 | Payments, transfers, holiday money | Determined using data on spread charges supplied by IMTI | |
Worst Bank Rate ![]() | 48.6299 (lower range) | Variable | 48.6299 | Payments, transfers, holiday money | Determined using data on spread charges supplied by Money Mover and Accourt | |
Paypal ![]() | 48.1260 | 0 | 48.1260 | International Payments and Transfers |
« | » |
January - 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 46.5269 Close: 46.4569 Mid: 46.5139 | 2 Open: 46.5269 Close: 46.4569 Mid: 46.5139 | 3 Open: 46.2945 Close: 46.3363 Mid: 46.3257 | 4 | |||
5 | 6 Open: 46.9710 Close: 46.8321 Mid: 46.8971 | 7 Open: 46.8427 Close: 46.7374 Mid: 46.7429 | 8 Open: 46.0423 Close: 46.3926 Mid: 46.2759 | 9 Open: 46.2514 Close: 46.4113 Mid: 46.4344 | 10 Open: 46.4179 Close: 46.5074 Mid: 46.4002 | 11 |
12 | 13 Open: 45.9213 Close: 45.8618 Mid: 46.0534 | 14 Open: 45.9896 Close: 46.1724 Mid: 46.0696 | 15 Open: 46.3087 Close: 46.1952 Mid: 46.2900 | 16 Open: 46.1026 Close: 46.2122 Mid: 46.2290 | 17 Open: 46.0857 Close: 46.1370 Mid: 46.1924 | 18 |
19 | 20 Open: 46.3374 Close: 46.0982 Mid: 46.2131 | 21 Open: 46.1492 Close: 46.0923 Mid: 46.2048 | 22 Open: 46.3783 Close: 46.4792 Mid: 46.4461 | 23 Open: 46.4796 Close: 46.1328 Mid: 46.3201 | 24 Open: 46.4237 Close: 46.0099 Mid: 46.2166 | 25 |
26 | 27 Open: 46.4391 Close: 46.5639 Mid: 46.6357 | 28 Open: 46.3888 Close: 46.4898 Mid: 46.4376 | 29 Open: 46.4890 Close: 46.1047 Mid: 46.2922 | 30 Open: 45.9639 Close: 45.9411 Mid: 45.9363 | 31 Open: 45.8256 Close: 45.8333 Mid: 45.8266 |
February - 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 Open: 46.2233 Close: 45.8867 Mid: 46.0832 | 4 Open: 45.6772 Close: 45.8151 Mid: 45.7835 | 5 Open: 46.1762 Close: 46.2647 Mid: 46.2166 | 6 Open: 45.5623 Close: 45.6579 Mid: 45.7277 | 7 Open: 45.8916 Close: 45.7595 Mid: 45.7747 | 8 |
9 | 10 Open: 45.8375 Close: 45.7673 Mid: 45.7380 | 11 Open: 45.7500 Close: 45.3592 Mid: 45.6009 | 12 Open: 45.8347 Close: 45.8306 Mid: 45.9000 | 13 Open: 45.8078 Close: 45.8925 Mid: 45.8631 | 14 Open: 46.1565 Close: 46.2527 Mid: 46.1589 | 15 |
16 | 17 Open: 46.2721 Close: 46.0162 Mid: 46.1229 | 18 Open: 46.1107 Close: 46.0160 Mid: 46.1168 | 19 Open: 46.0502 Close: 46.0895 Mid: 46.0735 | 20 Open: 46.1220 Close: 46.1601 Mid: 46.1593 | 21 Open: 46.2546 Close: 46.3932 Mid: 46.3134 | 22 |
23 | 24 Open: 46.3245 Close: 46.6054 Mid: 46.4662 | 25 Open: 46.5582 Close: 46.6274 Mid: 46.6198 | 26 Open: 46.5770 Close: 46.4533 Mid: 46.5026 | 27 Open: 46.3890 Close: 46.4041 Mid: 46.2972 | 28 Open: 46.0451 Close: 45.9559 Mid: 45.9981 |
March - 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 Open: 46.3258 Close: 46.2050 Mid: 46.2172 | 4 Open: 46.3841 Close: 46.4179 Mid: 46.5554 | 5 Open: 46.5708 Close: 46.1455 Mid: 46.3734 | 6 Open: 46.2666 Close: 46.6852 Mid: 46.4649 | 7 Open: 46.7564 Close: 46.8140 Mid: 46.8681 | 8 |
9 | 10 Open: 46.9754 Close: 47.1054 Mid: 47.1167 | 11 Open: 47.0913 Close: 46.8862 Mid: 47.0599 | 12 Open: 47.1097 Close: 47.1110 Mid: 47.1172 | 13 Open: 47.0278 Close: 47.0558 Mid: 47.0206 | 14 Open: 46.9731 Close: 46.8685 Mid: 46.8910 | 15 |
16 | 17 Open: 46.8872 Close: 47.0015 Mid: 46.9536 | 18 Open: 46.9993 Close: 47.3223 Mid: 47.1733 | 19 Open: 47.3227 Close: 47.2466 Mid: 47.3277 | 20 Open: 47.1734 Close: 47.0818 Mid: 47.1576 | 21 Open: 47.0272 Close: 47.1381 Mid: 47.0959 | 22 |
23 | 24 Open: 47.2098 Close: 47.3066 Mid: 47.2140 | 25 Open: 47.2965 Close: 47.2381 Mid: 47.3008 | 26 Open: 46.9125 Close: 47.0587 Mid: 46.9673 | 27 Open: 47.1005 Close: 46.9874 Mid: 47.0059 | 28 Open: 46.9721 Close: 47.0467 Mid: 46.9766 | 29 |
30 | 31 Open: 47.0378 Close: 46.8781 Mid: 46.9468 |
April - 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 46.7971 Close: 46.8164 Mid: 46.8980 | 2 Open: 46.8418 Close: 46.6270 Mid: 46.7353 | 3 Open: 47.3301 Close: 48.2409 Mid: 47.8096 | 4 Open: 47.5044 Close: 48.1651 Mid: 47.9929 | 5 | ||
6 | 7 Open: 47.6341 Close: 48.0602 Mid: 47.8727 | 8 Open: 48.0291 Close: 48.5800 Mid: 48.2397 | 9 Open: 48.8685 Close: 48.0721 Mid: 48.7690 | 10 Open: 48.7020 Close: 50.1530 Mid: 49.3407 | 11 Open: 50.6520 Close: 50.7313 Mid: 50.6736 | 12 |
13 | 14 Open: 50.7115 Close: 50.6978 Mid: 50.5938 | 15 Open: 50.7230 Close: 50.0294 Mid: 50.3953 | 16 Open: 50.2712 Close: 50.8716 Mid: 50.5915 | 17 Open: 50.8990 Close: 50.4813 Mid: 50.5779 | 18 Open: 50.4813 Close: 50.4813 Mid: 50.4813 | 19 |
20 | 21 Open: 50.5203 Close: 50.6333 Mid: 50.6733 | 22 Open: 50.6342 Close: 50.1960 Mid: 50.4369 | 23 Open: 50.8664 Close: 50.4386 Mid: 50.6631 | 24 Open: 50.3796 Close: 50.2782 Mid: 50.3955 | 25 Open: 50.4541 Close: 50.5237 Mid: 50.3965 | 26 |
27 | 28 Open: 50.4298 Close: 50.4559 Mid: 50.3529 | 29 Open: 50.4400 Close: 50.3286 Mid: 50.3276 | 30 Open: 50.1584 Close: 50.3032 Mid: 50.3596 |
May - 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 50.3059 Close: 50.3174 Mid: 50.2371 | 2 Open: 50.4045 Close: 50.6053 Mid: 50.5458 | 3 | ||||
4 | 5 Open: 50.4401 Close: 50.6408 Mid: 50.5133 | 6 Open: 50.4401 Close: 50.6408 Mid: 50.5133 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June - 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July - 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September - 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October - 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December - 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Compare Exchange Rates:
Know What the Best Exchange Rate Looks Like
Benchmark the exchange rate market with Pound Sterling Live's custom currency rate comparison tool with built-in algorithms to find the best rates in the market.
Banks and financial institutions buy and sell currency from each other - these sizeable institutions are 'the market' and the rate they transact at is the 'market rate'. The difference between how much a currency is purchased and sold is the spread, which is essentially the difference between the buy and sell price.
But, when currency is sold by banks to retail customers that spread widens significantly and the profit on the transaction is therefore substantially larger.
Therefore when we focus on the transfer fee when sending money abroad we often miss the biggest cost: the exchange rate spread.
Foreign exchange providers have essentially recognised this and they enter the market to transfer money at tighter spreads, thereby saving potentially significant amounts of money for their clients simply by providing better exchange rates.
For example, the transfer of £100K into euros is expected to attract a rate that delivers between €112,480 and €113,296 with the UK's leading high street banks. But FCA authorised providers will provide a rate that delivers between €115,510 and €115,740 (using rates on 05/07/21).
Taking the time to work with a FCA regulated currency provider could therefore result in the delivery of an extra euros amount of between €2444 and €3030.
Pound Sterling Live only works with foreign exchange payment companies that are FCA Authorised. This is important: FCA regulations and oversight requires the money they transfer on your behalf to be protected through a process known as 'safeguarding'. Safeguarding requires the payments company to keep your money separate from their own money in a top-tier bank. Therefore if the provider comes under stress your money should be protected.